会议主题:走进“340倍项目回报的基金管理人”-融创投资
会议目的:搭建风投机构、项目方以及金融服务机构现场沟通平台
会议地点:广东 深圳
会议时间:2015年09月15日
会议规模:50 人
参会人员:融资企业、政府领导、投资机构、个人投资者、行业协会等
公 司 名 称 | 投 资 收 益 |
中兴通讯 ( 000063 ) | 回报约15倍 |
通产丽星 ( 002243 ) | 回报约5倍 |
威华股份 ( 002240 ) | 回报约5倍 |
郑 煤 机 ( 300014 ) | 回报约12倍 |
洛阳钼业(HK3993) | 回报3倍以上 |
佳创视讯(300264) | 回报约7倍 |
荣信股份(002123) | 回报340倍 |
茂硕电源 ( 002600 ) | 回报3倍以上 |
部分储备项目
项目名称 | 项目简介 |
某新能源公司 | 逆变器出口厂家;行业内进入美国市场的中国企业,2014年实现净利润4000万元 |
某光电公司 | 具有销售渠道的LED室内照明生产企业,拥有1,000多家经销商和代理商、340家形象店;2014年实现净利润4400万元 |
某铁路设备公司 | 专营轨道车辆用配件和产品,其中给水卫生系统为动车组及高铁的供应商,2014年实现净利润2.69亿元 |
某网络科技公司 | 中国追星平台,已有200万活跃用户,核心团队全部来自腾讯、迅雷、人人、搜狐 |
某网络公司 | 国内心理咨询平台,拥有1100万用户 |
某陶瓷公司 | 先进陶瓷生产企业,已向兰蔻、欧莱雅等多家国际知名化妆品牌批量供货 |
某行业交易平台 | 浆纸印刷行业在线交易平台,成立3个月即已实现超过3亿元交易额 |
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。