股份名称:彩讯科技
股份代码:430033
行业分类: 计算机 所在地区: 北京
主办券商:上海证券有限责任公司
挂牌日期 2008-10-28
公司全称:北京彩讯科技股份有限公司
英文名称: Beijing Triolion Science and Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼301室
法人代表:莫美明
公司董秘:戴万方
注册资本: 3817.92
行业分类: 计算机
挂牌日期: 2008-10-28
总股本(万股):3817.92
可转让股份(万股):2366.4109
最近每股收益(元):-0.235
公司电话:010-82771801
公司传真:010-82784687
邮编:
公司网址:www.triolion.com
主办券商:上海证券有限责任公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
俞铁成 | 独立董事 | 1975 | 男 | 硕士及研究生 | |||
吕兴利 | 监事会主席 | 1979 | 男 | 大专及其他 | |||
张铁 | 总经理 | 1971 | 男 | 本科 | 中级 | ||
彭志斌 | 监事 | 1966 | 男 | 本科 | 高级 | ||
程鹏 | 独立董事 | 1980 | 女 | 本科 | |||
肖文全 | 监事 | 1968 | 男 | 大专及其他 | |||
莫美明 | 董事长 | 1963 | 男 | 大专及其他 | |||
谢宏 | 副总经理,董事 | 1967 | 男 | 硕士及研究生 | |||
陈欣 | 独立董事 | 1975 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
陈灏康 | 董事 | 1966 | 男 | 博士研究生 | |||
陈琳 | 董秘 | 1980 | 女 | 本科 | |||
马翠英 | 财务总监 | 1969 | 女 | 大专及其他 | 中级 | ||
马运杰 | 董事 | 1964 | 男 | 硕士及研究生 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20141015 | 4,017.92 | 2,561.91 | ||||||
20140904 | 3,817.92 | 2,426.40 | ||||||
20140630 | 3,817.92 | 2,366.41 | ||||||
20131231 | 3,817.92 | 2,366.41 | ||||||
20131120 | 3,817.92 | 2,366.41 | ||||||
20130630 | 3,817.92 | 2,333.87 | ||||||
20121231 | 3,817.92 | 2,333.87 | ||||||
20120630 | 3,817.92 | 2,333.87 | ||||||
20120612 | 3,817.92 | 2,333.87 | ||||||
20120327 | 3,181.60 | 1,944.90 | ||||||
20120111 | 3,181.60 | 1,884.56 | ||||||
20111231 | 3,181.60 | 1,364.56 | ||||||
20110630 | 3,181.60 | 1,364.56 | ||||||
20110613 | 3,181.60 | 1,364.56 | ||||||
20110303 | 3,181.60 | 1,327.28 | ||||||
20101231 | 3,181.60 | 1,318.28 | ||||||
20101126 | 3,181.60 | 1,318.28 | ||||||
20101125 | 2,661.60 | 1,318.28 | ||||||
20100630 | 2,661.60 | 1,343.08 | ||||||
20091231 | 2,661.60 | 1,343.08 | ||||||
20091130 | 2,661.60 | 1,343.08 | ||||||
20090714 | 2,661.60 | 1,015.30 | ||||||
20090630 | 2,218.00 | 587.87 | ||||||
20081231 | 2,218.00 | 587.87 | ||||||
20081028 | 2,218.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,736,503.00 | 28.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 13.11 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,253,925.00 | 11.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、徐林荣 | 1,555,286.00 | 4.07 | 可转让股份 |
6、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3.14 | 可转让股份 |
7、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.88 | 可转让股份 |
9、刘谊 | 921,600.00 | 2.41 | 可转让股份 |
10、肖文全 | 832,226.00 | 2.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,766,503.00 | 26.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 12.46 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,283,925.00 | 10.66 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、上海证券有限责任公司 | 2,535,200.00 | 6.31 | 可转让股份 |
5、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.67 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、徐林荣 | 1,555,286.00 | 3.87 | 可转让股份 |
7、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 2.99 | 可转让股份 |
8、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.82 | 可转让股份 |
9、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.74 | 可转让股份 |
10、刘谊 | 921,600.00 | 2.29 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,736,503.00 | 28.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 13.11 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,253,925.00 | 11.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、徐林荣 | 1,555,286.00 | 4.07 | 可转让股份 |
6、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3.14 | 可转让股份 |
7、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.88 | 可转让股份 |
9、刘谊 | 921,600.00 | 2.41 | 可转让股份 |
10、肖文全 | 902,226.00 | 2.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,736,503.00 | 28.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 13.11 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,253,925.00 | 11.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、徐林荣 | 1,555,286.00 | 4.07 | 可转让股份 |
6、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3.14 | 可转让股份 |
7、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.88 | 可转让股份 |
9、刘谊 | 921,600.00 | 2.41 | 可转让股份 |
10、肖文全 | 902,226.00 | 2.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,736,503.00 | 28.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 13.11 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,253,925.00 | 11.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、徐林荣 | 1,555,286.00 | 4.07 | 可转让股份 |
6、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3.14 | 可转让股份 |
7、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.88 | 可转让股份 |
9、刘谊 | 921,600.00 | 2.41 | 可转让股份 |
10、肖文全 | 902,226.00 | 2.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、莫美明 | 10,736,503.00 | 28.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张育林 | 5,004,575.00 | 13.11 | 可转让股份 |
3、陈灏康 | 4,253,925.00 | 11.14 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、马运杰 | 1,878,361.00 | 4.92 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、徐林荣 | 1,555,286.00 | 4.07 | 可转让股份 |
6、上海亿兆投资集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3.14 | 可转让股份 |
7、刘亚涌 | 1,133,683.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王义钧 | 1,101,215.00 | 2.88 | 可转让股份 |
9、刘谊 | 921,600.00 | 2.41 | 可转让股份 |
10、肖文全 | 902,226.00 | 2.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -7,957,743.47 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 12,288,193.47 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 11,941,519.69 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 175,775,439.51 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -7,957,743.47 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 40,149,787.63 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 2.60 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 173,269,991.78 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.21 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 74,096,827.85 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -9,174,616.12 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 40,149,787.63 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 173,269,991.78 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 74,096,827.85 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 99,173,163.93 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.21 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2.60 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 175,775,439.51 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 11,941,519.69 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 99,173,163.93 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 65,927,494.36 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 2.57 |
2013-12-31 | 净资产(元) | -0.24 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -9,174,616.12 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 78,789,884.90 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 176,933,039.50 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 39,119,778.30 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | -8,987,752.80 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | -12,629,008.80 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 98,143,154.60 |
2012-9-30 | 每股净资产(元) | 43,448,355.70 |
2012-9-30 | 总负债(元) | 75,261,561.93 |
2012-9-30 | 净资产收益率(%) | 181,104,874.57 |
2012-9-30 | 营业收入(元) | 45,539,952.33 |
2012-9-30 | 总资产(元) | 2.70 |
2012-9-30 | 未分配利润(元) | 0.22 |
2012-9-30 | 净利润(元) | 103,094,412.48 |
2012-9-30 | 营业利润(元) | 89,636,946.11 |
2012-9-30 | 营业收入(元) | 192,731,358.59 |
2012-9-30 | 每股收益(元) | 6,160,897.32 |
2012-9-30 | 净资产(元) | 7,064,392.54 |
2012-9-30 | 每股收益(元) | 7,064,392.54 |
2012-9-30 | 净资产收益率(%) | 43,448,355.70 |
2012-9-30 | 每股净资产(元) | 6,160,897.32 |
2012-9-30 | 净资产(元) | 75,261,561.93 |
2012-9-30 | 总负债(元) | 2.70 |
2012-9-30 | 总资产(元) | 0.22 |
2012-9-30 | 未分配利润(元) | 103,094,412.48 |
2012-9-30 | 净利润(元) | 89,636,946.11 |
2012-9-30 | 营业利润(元) | 192,731,358.59 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 101,002,815.85 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 80,102,058.72 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 42,274,733.24 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 42,274,733.24 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 167,366,889.73 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 67,537,696.34 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.16 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 181,104,874.57 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 2.65 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 3,817,116.52 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 2.65 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 0.16 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 101,002,815.85 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 3,395,679.46 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 80,102,058.72 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 3,395,679.46 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 3,817,116.52 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 34,463,692.69 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 34,463,692.69 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 167,366,889.73 |
2012-3-31 | 净资产收益率(%) | 96,433,513.93 |
2012-3-31 | 营业收入(元) | 99,829,193.39 |
2012-3-31 | 每股净资产(元) | 69,432,799.32 |
2012-3-31 | 每股收益(元) | 165,866,313.25 |
2012-3-31 | 净资产(元) | 38,879,053.78 |
2012-3-31 | 净利润(元) | 3.14 |
2012-3-31 | 未分配利润(元) | 3.14 |
2012-3-31 | 未分配利润(元) | 159,362,258.87 |
2012-3-31 | 总资产(元) | 16,371,191.85 |
2012-3-31 | 总负债(元) | 14,750,573.44 |
2012-3-31 | 营业利润(元) | 0.11 |
2012-3-31 | 总负债(元) | 16,371,191.85 |
2012-3-31 | 总资产(元) | 159,362,258.87 |
2012-3-31 | 营业收入(元) | 67,537,696.34 |
2012-3-31 | 营业利润(元) | 99,829,193.39 |
2012-3-31 | 净资产(元) | 14,750,573.44 |
2012-3-31 | 净利润(元) | 0.11 |
2012-3-31 | 每股收益(元) | 38,879,053.78 |
2012-3-31 | 每股净资产(元) | 165,866,313.25 |
2012-3-31 | 净资产收益率(%) | 69,432,799.32 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 107,130,907.40 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 8,070,893.36 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 190,971,438.61 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 8,251,698.55 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 12,288,193.47 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 8,070,893.36 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 120,904,238.19 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2.81 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.32 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 107,130,907.40 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 83,840,531.21 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 48,107,531.10 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 120,904,238.19 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 45,539,952.33 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,251,698.55 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 48,107,531.10 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.32 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 83,840,531.21 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 2.81 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 190,971,438.61 |
2011-9-30 | 未分配利润(元) | 5,131,867.11 |
2011-9-30 | 总资产(元) | 4,244,294.65 |
2011-9-30 | 净资产(元) | 130,693,338.45 |
2011-9-30 | 营业收入(元) | 2.78 |
2011-9-30 | 每股净资产(元) | 85,927,235.14 |
2011-9-30 | 净资产收益率(%) | 0.13 |
2011-9-30 | 总负债(元) | 30,025,970.44 |
2011-9-30 | 营业收入(元) | 0.22 |
2011-9-30 | 每股收益(元) | 44,766,103.31 |
2011-9-30 | 营业利润(元) | 2.78 |
2011-9-30 | 净利润(元) | 57,371,726.73 |
2011-9-30 | 营业利润(元) | 57,371,726.73 |
2011-9-30 | 净资产收益率(%) | 2.70 |
2011-9-30 | 每股净资产(元) | 0.13 |
2011-9-30 | 净资产(元) | 44,766,103.31 |
2011-9-30 | 每股收益(元) | 85,927,235.14 |
2011-9-30 | 总负债(元) | 130,693,338.45 |
2011-9-30 | 总资产(元) | 30,025,970.44 |
2011-9-30 | 净利润(元) | 5,131,867.11 |
2011-9-30 | 未分配利润(元) | 4,244,294.65 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 19,720,998.26 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 102,529,954.12 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 126,577,370.08 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 0.04 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1,433,488.89 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 2.60 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 24,295,870.37 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 2.60 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 0.04 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 82,808,955.86 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 82,808,955.86 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1,126,015.37 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 26,907,691.16 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 2.70 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 19,720,998.26 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 102,529,954.12 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 24,295,870.37 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1,126,015.37 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 26,907,691.16 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 1,433,488.89 |
2011-3-31 | 未分配利润(元) | 25,781,675.79 |
2011-3-31 | 净资产收益率(%) | 55,478,456.01 |
2011-3-31 | 净利润(元) | 25,781,675.79 |
2011-3-31 | 每股净资产(元) | 2.57 |
2011-3-31 | 每股收益(元) | 2.57 |
2011-3-31 | 营业收入(元) | 126,577,370.08 |
2011-3-31 | 每股收益(元) | 0.46 |
2011-3-31 | 总负债(元) | 25,775,473.40 |
2011-3-31 | 总资产(元) | 107,458,413.89 |
2011-3-31 | 总资产(元) | 25,775,473.40 |
2011-3-31 | 净资产(元) | 81,682,940.49 |
2011-3-31 | 未分配利润(元) | 107,458,413.89 |
2011-3-31 | 净资产(元) | 0.46 |
2011-3-31 | 营业利润(元) | 12,636,501.82 |
2011-3-31 | 总负债(元) | 81,682,940.49 |
2011-3-31 | 净利润(元) | 12,331,413.42 |
2011-3-31 | 营业收入(元) | 12,636,501.82 |
2011-3-31 | 净资产收益率(%) | 6,011,962.89 |
2011-3-31 | 营业利润(元) | 12,331,413.42 |
2011-3-31 | 每股净资产(元) | 55,478,456.01 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.22 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 3.03 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 0.46 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 96,178,214.62 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 88,552,766.04 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 6,869,825.54 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 8,335,105.74 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 32,651,501.34 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 96,178,214.62 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 3.03 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 153,863,427.40 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 8,335,105.74 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 6,869,825.54 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 0.46 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 96,433,513.93 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 153,863,427.40 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 65,310,661.36 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 32,651,501.34 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 88,552,766.04 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 65,310,661.36 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 5,760,299.12 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 16,373,895.45 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 1.68 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 40,097,325.97 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 5,349,234.83 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 10,921,030.89 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 14,839,785.24 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 60,123,341.31 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 15,471,814.24 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 5,760,299.12 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 44,651,527.07 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 0.41 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 44,651,527.07 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 5,349,234.83 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 15,471,814.24 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 60,123,341.31 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 1.68 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 0.41 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 40,097,325.97 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 14,839,785.24 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 6,041,081.18 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 0.23 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 20,880,866.42 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 50,692,608.25 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 1.90 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 72,684,486.10 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,080,392.20 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 106,815,732.16 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 21,991,877.85 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 1.90 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 50,692,608.25 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 0.23 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 21,991,877.85 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 106,815,732.16 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 72,684,486.10 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 20,880,866.42 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 6,041,081.18 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,921,030.89 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 10,080,392.20 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 6,011,962.89 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 21,676,997.05 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 20,827,324.65 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 0.40 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 41,677,712.60 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 55,691,820.83 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 7,153,376.52 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 34,864,496.18 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 5,913,386.41 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 34,864,496.18 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 4,485,828.63 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 52,091,788.60 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 5,913,386.41 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 4,485,828.63 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 41,677,712.60 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 1.57 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 7,153,376.52 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 1.57 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 0.40 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 20,827,324.65 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 52,091,788.60 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 40,599,795.30 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 10,609,104.30 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 8,935,533.26 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 9,377,207.47 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 55,691,820.83 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 95,077,187.47 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 1.83 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 50,979,613.11 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 0.26 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 10,379,817.81 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 9,377,207.47 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 16,373,895.45 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 50,979,613.11 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 10,379,817.81 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 40,599,795.30 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 1.83 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 95,077,187.47 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,609,104.30 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 8,935,533.26 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 0.26 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 25,928,962.92 |
2008-6-30 | 总资产(元) | |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | |
2008-6-30 | 净利润(元) | 0 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 1.17 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.12 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 0.33 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | |
2008-6-30 | 每股收益(元) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 65,927,494.36 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 1.17 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 0.33 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 61,194,115.93 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 1.37 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 0.20 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 20,107,935.28 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 30,414,791.55 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 25,928,962.92 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 7,198,375.12 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 46,036,898.20 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 21,676,997.05 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 20,107,935.28 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 46,036,898.20 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 2,672,046.18 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 7,198,375.12 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 9,184,631.59 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 61,194,115.93 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 2,672,046.18 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 30,414,791.55 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 0.20 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 1.37 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 9,184,631.59 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 143,906,427.44 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 65,927,494.36 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 65,927,494.36 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 143,906,427.44 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 143,906,427.44 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。