股份名称:华环电子
股份代码:430009
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:广发证券股份有限公司
挂牌日期 2006-11-28
公司全称:北京华环电子股份有限公司
英文名称: Beijing Huahuan Electronics Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区上地六街26号
法人代表:周立业
公司董秘:杨兵
注册资本: 5242.9485
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2006-11-28
总股本(万股):5242.9485
可转让股份(万股):4650.0808
最近每股收益(元):0.29
公司电话:010-62981998-103
公司传真:010-82899801
邮编:100085
公司网址:www.huahuan.com
主办券商:广发证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
冯晓明 | 副总经理 | 1966 | 男 | 硕士及研究生 | |||
冯重熙 | 董事 | 1930 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
周保健 | 副总经理 | 男 | |||||
周海英 | 董事 | 1970 | 男 | 本科 | |||
周立业 | 董事长 | 1963 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
周艳华 | 监事 | 1972 | 女 | 硕士及研究生 | |||
孙明海 | 副总经理 | 男 | |||||
李艳和 | 董事 | 1956 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
杨兵 | 副总经理,董秘 | 1964 | 男 | 本科 | |||
欧明青 | 董事 | 1970 | 男 | 博士研究生 | 中级 | ||
牛宏志 | 董事 | 1971 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
王一超 | 副总经理 | 1956 | 男 | 博士研究生 | |||
郝燕波 | 职工监事 | 1977 | 男 | 硕士及研究生 | |||
金德鹏 | 监事会主席 | 1972 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
阮方 | 总经理,董事 | 1963 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
霍炎 | 副总经理,财务总监 | 1964 | 女 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20130630 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20121231 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20120630 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20111231 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20110630 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20101231 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20100630 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20100519 | 5,242.95 | 4,650.08 | ||||||
20091231 | 5,242.95 | 4,695.77 | ||||||
20090630 | 5,242.95 | 4,695.77 | ||||||
20090330 | 5,242.95 | 4,695.77 | ||||||
20081231 | 5,242.95 | 3,288.34 | ||||||
20080630 | 5,242.95 | 3,288.34 | ||||||
20071231 | 5,242.95 | 1,706.26 | ||||||
20061231 | 5,242.95 | 1,706.26 | ||||||
20061128 | 5,242.95 | 1,706.26 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、清控创业投资有限公司 | 29,399,204.00 | 56.07 | 可转让股份 |
2、北京实创高科技发展总公司 | 5,239,803.00 | 9.99 | 可转让股份 |
3、中国电子系统工程总公司 | 2,481,435.00 | 4.73 | 可转让股份 |
4、冯重熙 | 1,547,744.00 | 2.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、满春艳 | 1,160,000.00 | 2.21 | 可转让股份 |
6、葛宁 | 1,053,449.00 | 2.01 | 可转让股份 |
7、王一超 | 1,048,590.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、张楠 | 1,021,019.00 | 1.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、吴水印 | 940,000.00 | 1.79 | 可转让股份 |
10、阮方 | 756,442.00 | 1.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、清控创业投资有限公司 | 29,399,204.00 | 56.07 | 可转让股份 |
2、北京实创高科技发展总公司 | 5,239,803.00 | 9.99 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、中国电子系统工程总公司 | 2,481,435.00 | 4.73 | 可转让股份 |
4、冯重熙 | 1,547,744.00 | 2.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、满春艳 | 1,160,000.00 | 2.21 | 可转让股份 |
6、葛宁 | 1,053,449.00 | 2.01 | 可转让股份 |
7、王一超 | 1,048,590.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、张楠 | 1,021,019.00 | 1.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、吴水印 | 940,000.00 | 1.79 | 可转让股份 |
10、阮方 | 756,442.00 | 1.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、清控创业投资有限公司 | 29,399,204.00 | 56.07 | 可转让股份 |
2、北京实创高科技发展总公司 | 5,239,803.00 | 9.99 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、中国电子系统工程总公司 | 2,481,435.00 | 4.73 | 可转让股份 |
4、冯重熙 | 1,547,744.00 | 2.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、满春艳 | 1,160,000.00 | 2.21 | 可转让股份 |
6、葛宁 | 1,053,449.00 | 2.01 | 可转让股份 |
7、王一超 | 1,048,590.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、张楠 | 1,021,019.00 | 1.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、吴水印 | 940,000.00 | 1.79 | 可转让股份 |
10、阮方 | 756,442.00 | 1.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、清控创业投资有限公司 | 29,399,204.00 | 56.07 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 3,296,790.41 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 166,215,309.04 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 11,660,582.15 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 2.13 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 166,215,309.04 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 74,851,748.63 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 13,720,966.31 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 6,408,136.84 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 39,511,618.01 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2.13 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.12 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 6,408,136.84 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 0.12 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 39,511,618.01 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 11,660,582.15 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 186,373,921.59 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 111,522,172.96 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 74,851,748.63 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 111,522,172.96 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 186,373,921.59 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 76,254,369.01 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 196,518,607.50 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 46,621,139.58 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,296,790.41 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 78,903,014.89 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 2.29 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.29 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 4,698,586.43 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 120,264,238.49 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 15,150,202.37 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 28,065,090.77 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 29,212,726.30 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 13,353,249.96 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 99,880,833.24 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 167,218,016.53 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 67,337,183.29 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 162,738,633.55 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 28,065,090.77 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.91 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.10 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 161,239,499.04 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 67,337,183.29 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 15,184,654.88 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 167,218,016.53 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 99,880,833.24 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 162,738,633.55 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.10 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 13,353,249.96 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.91 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 15,184,654.88 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 65,689,549.92 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 6,261,145.46 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 5,341,994.33 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 69,574,676.33 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 177,834,481.55 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 36,249,250.27 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 13,720,966.31 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 108,259,805.22 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,341,994.33 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 36,249,250.27 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 177,834,481.55 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 6,261,145.46 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2.06 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 108,259,805.22 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.26 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.26 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 2.06 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 69,574,676.33 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 29,212,726.30 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 65,689,549.92 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 90,553,918.12 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 125,900,259.46 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 18,590,132.23 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.10 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 18,590,132.23 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.73 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.10 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 10,526,748.21 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 131,285,104.77 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 9,989,879.29 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 9,989,879.29 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 131,285,104.77 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 10,526,748.21 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 88,001,422.00 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 37,898,837.46 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 125,900,259.46 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 90,553,918.12 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 37,898,837.46 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.73 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 58,858,926.97 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 6,007,096.36 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 62,506,301.33 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 98,733,197.71 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.25 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 5,221,102.43 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.88 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 21,187,677.72 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 149,412,845.09 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 58,858,926.97 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 61,364,673.62 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 161,239,499.04 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 149,412,845.09 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.88 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 5,221,102.43 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 6,007,096.36 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 61,364,673.62 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.25 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 98,733,197.71 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 21,187,677.72 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 62,506,301.33 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.56 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.14 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 105,112,326.67 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 6,500,920.39 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.53 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 80,083,206.24 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.14 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 80,083,206.24 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 7,292,008.91 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 112,467,479.97 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 11,748,545.01 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 32,384,273.73 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 112,467,479.97 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.08 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 32,384,273.73 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.56 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 105,112,326.67 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 6,500,920.39 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 7,292,008.91 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 11,748,545.01 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 4,687,700.70 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.68 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 112,593,201.60 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 51,724,128.83 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.20 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 88,001,422.00 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.08 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.68 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 30,940,308.75 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.20 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 4,176,359.06 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 51,724,128.83 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 4,687,700.70 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 4,176,359.06 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 81,652,892.85 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 13,318,231.62 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 30,940,308.75 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 112,593,201.60 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 13,318,231.62 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 81,652,892.85 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 7,939,864.47 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 101,957,840.65 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 5,469,953.86 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 92,961,299.39 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 5,167,768.06 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 26,434,929.34 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.44 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 75,522,911.31 |
2009-6-30 | 净资产(元) | |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.44 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 29,496,398.11 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 29,496,398.11 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 1,076,872.63 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 5,469,953.86 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 5,167,768.06 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 75,522,911.31 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 26,434,929.34 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 7,939,864.47 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 101,957,840.65 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 2,402,502.17 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 92,961,299.39 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 2,836,473.15 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 37,583,362.15 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 7,610,652.66 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 2,836,473.15 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 2,402,502.17 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 37,583,362.15 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.43 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 104,548,694.84 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 29,354,995.34 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.05 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.43 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 75,193,699.50 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 7,610,652.66 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 29,354,995.34 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.05 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 104,548,694.84 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 75,193,699.50 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.53 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 19,726,021.81 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 2,309,434.44 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,816,615.43 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.37 |
2008-6-30 | 总资产(元) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | 52,790,739.46 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 71,719,506.11 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 97,056,173.47 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 4,653,236.08 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 52,790,739.46 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 25,336,667.36 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 25,336,667.36 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.37 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 2,914,514.37 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 总资产(元) | 71,719,506.11 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,309,434.44 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 19,726,021.81 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 97,056,173.47 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 4,653,236.08 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,289,926.80 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 1,076,872.63 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,914,514.37 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 69,922,583.06 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 3,289,926.80 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 69,922,583.06 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.37 |
2008-12-31 | 总负债(元) | |
2008-12-31 | 总资产(元) | 71,613,522.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 27,011,374.65 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 4,547,252.24 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 762,654.47 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 98,624,896.92 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 71,613,522.27 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 27,011,374.65 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 98,624,896.92 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.37 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 4,547,252.24 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 762,654.47 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 28,386,486.57 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.33 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 44,442,970.53 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 97,977,920.59 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 97,668,268.71 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 1,568,514.43 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 28,386,486.57 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 69,591,434.02 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.04 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 2,816,615.43 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 44,442,970.53 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 21,778,171.93 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 1,845,311.11 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 97,977,920.59 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 69,591,434.02 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.04 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,568,514.43 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 1,845,311.11 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 21,778,171.93 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 1.33 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 44,379,262.57 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 20,340,487.94 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 2,296,959.34 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 31,386,269.13 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 1,952,415.44 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.04 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 66,281,999.58 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 31,386,269.13 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 20,340,487.94 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 97,668,268.71 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.04 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 106,358,378.10 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 66,281,999.58 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 44,379,262.57 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 2,296,959.34 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 41,002,905.89 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 106,358,378.10 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 1,952,415.44 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.04 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 172,255,636.35 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 65,355,472.21 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 41,002,905.89 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 65,355,472.21 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 0.04 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 78,903,014.89 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 78,903,014.89 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 78,903,014.89 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 78,903,014.89 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 78,903,014.89 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 172,255,636.35 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 78,903,014.89 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 172,255,636.35 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。