股份名称:海鑫科金
股份代码:430021
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:广发证券股份有限公司
挂牌日期 2007-09-28
公司全称:北京海鑫科金高科技股份有限公司
英文名称: Beijing Hisign Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼6层
法人代表:刘晓春
公司董秘:刘桂敏
注册资本: 15838.2
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2007-09-28
总股本(万股):15838.2
可转让股份(万股):10329.8934
最近每股收益(元):0.32
公司电话:010-63269992-6858
公司传真:010-63323420
邮编:100071
公司网址:www.hisign.com.cn
主办券商:广发证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
丁晓青 | 监事 | 1939 | 女 | 博士研究生 | 高级 | ||
于绍钧 | 董事 | 1963 | 男 | 本科 | |||
刘晓春 | 总经理,董事长 | 1964 | 男 | 硕士及研究生 | |||
刘桂敏 | 副总经理,董秘 | 女 | 硕士及研究生 | ||||
周宁 | 董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
唐世明 | 副总经理,董事 | 1961 | 男 | 本科 | |||
戴雪燕 | 监事 | 1975 | 女 | 硕士及研究生 | |||
曹雪 | 副总经理,财务总监 | 女 | 本科 | ||||
朱国平 | 副总经理,董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
李晓慧 | 独立董事 | 1967 | 女 | 高级 | |||
杨春宇 | 监事会主席 | 1982 | 男 | 博士研究生 | |||
柳晓川 | 独立董事 | 1942 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
游绍诚 | 董事 | 1965 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
王志雄 | 独立董事 | 1958 | 男 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140303 | 15,838.20 | 10,329.89 | ||||||
20131231 | 15,838.20 | 8,483.21 | ||||||
20130630 | 15,838.20 | 8,483.21 | ||||||
20130528 | 15,838.20 | 8,483.21 | ||||||
20121231 | 9,050.40 | 4,847.55 | ||||||
20121106 | 9,050.40 | 4,847.55 | ||||||
20120630 | 6,033.60 | 3,231.70 | ||||||
20120224 | 6,033.60 | 3,231.70 | ||||||
20111231 | 5,533.60 | 3,231.70 | ||||||
20110630 | 5,533.60 | 3,231.70 | ||||||
20110614 | 5,533.60 | 3,231.70 | ||||||
20101231 | 5,533.60 | 3,142.97 | ||||||
20100630 | 5,533.60 | 3,142.97 | ||||||
20100511 | 5,533.60 | 3,142.97 | ||||||
20091231 | 5,533.60 | 2,725.15 | ||||||
20090706 | 5,533.60 | 2,725.15 | ||||||
20090630 | 5,533.60 | 2,725.15 | ||||||
20081231 | 5,533.60 | 2,279.98 | ||||||
20080630 | 5,533.60 | 1,472.23 | ||||||
20071231 | 5,533.60 | 1,472.23 | ||||||
20070928 | 5,533.60 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、刘晓春 | 30,526,540.00 | 19.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、盈富泰克创业投资有限公司 | 18,754,484.00 | 11.84 | 可转让股份 |
3、于绍钧 | 17,751,350.00 | 11.21 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、唐世明 | 13,656,151.00 | 8.62 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、夏冬冰 | 11,626,540.00 | 7.34 | 可转让股份 |
6、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,316,125.00 | 5.88 | 可转让股份 |
7、朱国平 | 7,717,773.00 | 4.87 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、浙江如山成长创业投资有限公司 | 5,250,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
9、丁晓青 | 3,631,775.00 | 2.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、深圳鑫域股权投资企业(有限合伙) | 2,800,000.00 | 1.77 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、刘晓春 | 30,526,540.00 | 19.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、盈富泰克创业投资有限公司 | 18,754,484.00 | 11.84 | 可转让股份 |
3、于绍钧 | 17,751,350.00 | 11.21 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、唐世明 | 13,659,151.00 | 8.62 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、夏冬冰 | 11,626,540.00 | 7.34 | 可转让股份 |
6、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,316,125.00 | 5.88 | 流通受限股份 |
7、朱国平 | 7,717,773.00 | 4.87 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、浙江如山成长创业投资有限公司 | 5,250,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
9、丁晓青 | 3,631,775.00 | 2.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、深圳鑫域股权投资企业(有限合伙) | 2,800,000.00 | 1.77 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、刘晓春 | 12,262,491.00 | 20.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、于绍钧 | 7,542,420.00 | 12.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、盈富泰克创业投资有限公司 | 7,144,565.00 | 11.84 | 可转让股份 |
4、唐世明 | 5,203,486.00 | 8.62 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、夏冬冰 | 4,429,158.00 | 7.34 | 可转让股份 |
6、上海复星创富股权投资基金合伙企业 | 3,549,000.00 | 5.88 | 可转让股份 |
7、朱国平 | 3,240,104.00 | 5.37 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、广东粤商创业投资有限公司 | 2,000,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
8、浙江如山成长创业投资有限公司 | 2,000,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
10、丁晓青 | 1,383,533.00 | 2.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、刘晓春 | 17,443,737.00 | 19.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、盈富泰克创业投资有限公司 | 10,716,848.00 | 11.84 | 可转让股份 |
3、于绍钧 | 10,543,629.00 | 11.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、唐世明 | 7,805,229.00 | 8.62 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、夏冬冰 | 6,643,737.00 | 7.34 | 可转让股份 |
6、上海复星创富投资基金合伙企业 | 5,323,500.00 | 5.88 | 可转让股份 |
7、朱国平 | 4,410,156.00 | 4.87 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、广东粤商创业投资有限公司 | 3,000,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
8、浙江如山成长投资有限公司 | 3,000,000.00 | 3.31 | 可转让股份 |
10、丁晓青 | 2,075,300.00 | 2.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -18,776,157.95 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 38,843,237.83 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -26,523,196.80 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 305,775,000.80 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 38,843,237.83 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 232,423,931.78 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.57 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.11 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 49,149,990.28 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -18,776,157.95 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 249,084,182.96 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 64,218,547.29 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 56,690,817.84 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 232,423,931.78 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 249,084,182.96 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.57 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.11 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 64,218,547.29 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 56,690,817.84 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 305,775,000.80 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -26,523,196.80 |
2013-12-31 | 净利润(元) | |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 55,648,744.11 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 314,905,912.65 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 44,522,707.38 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.32 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 462,621,411.11 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 54,748,959.91 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 1.94 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 147,715,498.46 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 273,212,470.31 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.17 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 272,803,744.41 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 45,818,925.66 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 46,778,020.15 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 189,832,085.63 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 4.52 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 139,735,089.27 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 30,823,743.24 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 4.52 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 137,561,617.62 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 303,627,487.65 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 30,823,743.24 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 272,803,744.41 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.17 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 189,832,085.63 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 45,818,925.66 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 303,627,487.65 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 46,778,020.15 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 139,735,089.27 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.54 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 68,564,238.23 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 360,947,182.14 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 292,382,943.91 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 59,907,607.97 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 126,852,203.50 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 3.23 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 4,344,372.04 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 9,031,260.77 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 126,852,203.50 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 9,031,260.77 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 137,561,617.62 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 59,907,607.97 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 49,149,990.28 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 4,344,372.04 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 3.23 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.54 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 292,382,943.91 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 68,564,238.23 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 360,947,182.14 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 108,517,168.42 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.18 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 213,733,715.09 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 187,645,664.12 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 25,464,851.60 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 28,733,034.35 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 187,645,664.12 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 188,268,863.49 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 3.38 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 145,019,964.25 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 33,069,286.28 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 40,489,240.04 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 25,464,851.60 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.18 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 108,517,168.42 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 213,733,715.09 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 3.38 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 40,489,240.04 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 145,019,964.25 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 33,069,286.28 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 9,889,000.63 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 54,954,130.23 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 4.05 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 216,378,698.47 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 107,552,942.62 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.85 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 28,733,034.35 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 48,122,786.67 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 225,089,683.64 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 7,899,930.15 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 9,889,000.63 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 4.05 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 216,378,698.47 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 107,552,942.62 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 7,899,930.15 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.85 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 225,089,683.64 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 48,122,786.67 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 273,212,470.31 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 54,954,130.23 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 72,219,939.91 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 24,829,420.18 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 2.99 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 147,779,623.45 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 119,570,855.43 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 31,560,205.38 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 147,779,623.45 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.59 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 24,829,420.18 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.59 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 32,808,586.70 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 31,560,205.38 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 2.67 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 172,609,043.63 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 119,570,855.43 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.32 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 2.99 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 72,219,939.91 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 172,609,043.63 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 32,808,586.70 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.73 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 56,265,426.97 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 13,903,139.38 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 17,898,284.51 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.32 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 90,118,224.42 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 3.40 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 190,233,467.99 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 24,555,560.03 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 165,677,907.96 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 3.40 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 165,677,907.96 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 24,555,560.03 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 190,233,467.99 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 56,265,426.97 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 17,898,284.51 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 13,903,139.38 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.73 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 188,268,863.49 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 90,118,224.42 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 28,976,280.65 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 2.09 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 44,699,926.83 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.46 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 24,162,604.98 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 18,331,846.16 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 115,799,874.71 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 134,131,720.87 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 24,162,604.98 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 134,131,720.87 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 115,799,874.71 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 25,640,442.00 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 25,640,442.00 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 2.09 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 86,874,869.77 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 28,976,280.65 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 413,805.04 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.46 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 18,331,846.16 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 44,699,926.83 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 37,923,441.99 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2.67 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.95 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.06 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 34,518,208.76 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 142,448,299.83 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 36,667,801.34 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 1,425,609.04 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 107,930,091.07 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.06 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 107,930,091.07 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 34,518,208.76 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 142,448,299.83 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 1,425,609.04 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.95 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 36,667,801.34 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 3,347,124.44 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 86,874,869.77 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 3,347,124.44 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 37,923,441.99 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | -5,246,713.43 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.60 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | -2,497,114.75 |
2008-6-30 | 总资产(元) | |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 17,560,911.74 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 21,379,080.58 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 15,693,293.95 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.60 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | -5,246,713.43 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | -2,497,114.75 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 88,702,701.91 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 15,693,293.95 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,601,069.73 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 109,870,415.30 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 21,379,080.58 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 109,870,415.30 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 21,167,713.39 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 21,167,713.39 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 88,702,701.91 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.65 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 17,281,895.98 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 70,684,185.23 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 91,492,530.90 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 13,405,108.40 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 17,560,911.74 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 2,525,566.56 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 24,011,177.74 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 108,774,426.88 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.05 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 24,011,177.74 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.65 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.05 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 108,774,426.88 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 91,492,530.90 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 2,525,566.56 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 413,805.04 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 13,405,108.40 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 70,684,185.23 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 17,281,895.98 |
2007-6-30 | 总负债(元) | 36,191,979.16 |
2007-6-30 | 总资产(元) | 36,191,979.16 |
2007-6-30 | 净资产(元) | 23,409,653.62 |
2007-6-30 | 总负债(元) | 23,409,653.62 |
2007-6-30 | 每股收益(元) | 7,431,294.20 |
2007-6-30 | 未分配利润(元) | 1.15 |
2007-6-30 | 净利润(元) | 0.18 |
2007-6-30 | 未分配利润(元) | 0.18 |
2007-6-30 | 营业利润(元) | 61,941,619.63 |
2007-6-30 | 净利润(元) | 61,941,619.63 |
2007-6-30 | 营业利润(元) | 21,071,504.37 |
2007-6-30 | 营业收入(元) | 83,050,176.74 |
2007-6-30 | 营业收入(元) | 21,071,504.37 |
2007-6-30 | 净资产(元) | 7,431,294.20 |
2007-6-30 | 每股净资产(元) | 19,278,490.27 |
2007-6-30 | 每股收益(元) | 19,278,490.27 |
2007-6-30 | 净资产收益率(%) | 62,979,173.75 |
2007-6-30 | 每股净资产(元) | 62,979,173.75 |
2007-6-30 | 净资产收益率(%) | 9,026,700.21 |
2007-6-30 | 总资产(元) | 1.15 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | |
2007-12-31 | 净利润(元) | 67,410,798.18 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 19,175,783.63 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,574,200.51 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.22 |
2007-12-31 | 总资产(元) | |
2007-12-31 | 总负债(元) | 48,790,413.36 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 86,586,581.81 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 30,398,961.75 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 9,477,406.59 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 5,574,200.51 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 2,601,069.73 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 9,477,406.59 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 86,586,581.81 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 30,398,961.75 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 48,790,413.36 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 1.22 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 67,410,798.18 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 83,050,176.74 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 19,175,783.63 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 53,952,473.54 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.28 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 2.04 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 330,749,364.79 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 53,952,473.54 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 9,026,700.21 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 54,748,959.91 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 2.04 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.28 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 54,748,959.91 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 330,749,364.79 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 330,749,364.79 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。