股份名称:恒业世纪
股份代码:430014
行业分类: 制造业 所在地区:
主办券商:平安证券有限责任公司
挂牌日期 2007-06-15
公司全称:北京恒业世纪科技股份有限公司
英文名称: Beijing HengYe Century Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京海淀区紫竹院路33号美林公寓1-6A
法人代表:刘燕生
公司董秘:曾巩
注册资本: 5014.6376
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2007-06-15
总股本(万股):5014.6376
可转让股份(万股):4349.0514
最近每股收益(元):0.3
公司电话:010-67218877-3422
公司传真:010-67282879
邮编:100068
公司网址:www.hy5000.com
主办券商:平安证券有限责任公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
何宪贵 | 职工监事 | 1976 | 男 | 大专及其他 | |||
关雪梅 | 董事 | 1968 | 女 | 本科 | |||
刘燕生 | 董事长 | 1959 | 男 | 本科 | |||
屈文刚 | 监事 | 1967 | 男 | 大专及其他 | |||
曾巩 | 董事,董秘 | 1954 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
李文志 | 董事 | 1972 | 男 | 本科 | |||
梁丽中 | 监事会主席 | 1959 | 女 | 大专及其他 | |||
苏恒 | 总经理,董事 | 1967 | 男 | 本科 | 中级 | ||
迟克勤 | 副总经理 | 1961 | 男 | 本科 | 中级 | ||
韩国梁 | 董事 | 1962 | 男 | 本科 | |||
颜虎生 | 副总经理,董事 | 1960 | 男 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140625 | 5,014.64 | 4,349.05 | ||||||
20131231 | 5,014.64 | 4,234.36 | ||||||
20130630 | 5,014.64 | 4,234.36 | ||||||
20121231 | 5,014.64 | 4,234.36 | ||||||
20120914 | 5,014.64 | 4,234.36 | ||||||
20120630 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20111231 | 5,014.64 | 4,183.78 | ||||||
20110630 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20101231 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20100630 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20091231 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20091215 | 5,014.64 | 4,287.52 | ||||||
20090731 | 5,014.64 | 3,210.56 | ||||||
20090630 | 5,014.64 | 2,189.32 | ||||||
20090427 | 5,014.64 | 2,189.32 | ||||||
20081231 | 3,857.41 | 1,684.09 | ||||||
20080820 | 3,857.41 | 1,684.09 | ||||||
20080630 | 2,950.00 | 1,684.09 | ||||||
20071231 | 2,950.00 | 921.76 | ||||||
20070615 | 2,950.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京恒业电子科技有限公司 | 25,713,296.00 | 51.28 | 可转让股份 |
2、关雪梅 | 3,290,110.00 | 6.56 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中科合智软件技术有限公司 | 2,600,000.00 | 5.18 | 可转让股份 |
4、苏恒 | 2,550,862.00 | 5.09 | 可转让股份 |
5、梁丽中 | 1,383,212.00 | 2.76 | 可转让股份 |
6、北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司 | 1,002,100.00 | 2.00 | 可转让股份 |
7、桑秀松 | 858,000.00 | 1.71 | 可转让股份 |
8、李文志 | 844,630.00 | 1.68 | 可转让股份 |
9、李立奎 | 715,000.00 | 1.43 | 可转让股份 |
10、于学智 | 709,286.00 | 1.41 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京恒业电子科技有限公司 | 27,168,211.00 | 54.18 | 可转让股份 |
2、关雪梅 | 3,290,110.00 | 6.56 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中科合智软件技术有限公司 | 2,600,000.00 | 5.18 | 可转让股份 |
4、苏恒 | 2,550,862.00 | 5.09 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、梁丽中 | 1,383,212.00 | 2.76 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司 | 1,002,100.00 | 2.00 | 可转让股份 |
7、桑秀松 | 967,000.00 | 1.93 | 可转让股份 |
8、李文志 | 844,630.00 | 1.68 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、于学智 | 675,086.00 | 1.35 | 可转让股份 |
10、颜虎生 | 597,486.00 | 1.19 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京恒业电子科技有限公司 | 25,137,046.00 | 50.13 | 可转让股份 |
2、关雪梅 | 3,013,656.00 | 6.01 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京京城合智科技有限公司 | 2,600,000.00 | 5.18 | 可转让股份 |
4、苏恒 | 2,550,862.00 | 5.09 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、梁丽中 | 1,383,212.00 | 2.76 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、李文志 | 904,630.00 | 1.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司 | 890,800.00 | 1.78 | 可转让股份 |
8、桑秀松 | 858,000.00 | 1.71 | 可转让股份 |
9、于学志 | 790,586.00 | 1.58 | 可转让股份 |
10、李立奎 | 715,000.00 | 1.43 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京恒业电子科技有限公司 | 25,713,296.00 | 51.28 | 可转让股份 |
2、关雪梅 | 3,290,110.00 | 6.56 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中科合智软件技术有限公司 | 2,600,000.00 | 5.18 | 可转让股份 |
4、苏恒 | 2,550,862.00 | 5.09 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、梁丽中 | 1,383,212.00 | 2.76 | 流通受限股份 |
6、北京中广赛特莱特科技网络工程有限责任公司 | 1,002,100.00 | 2.00 | 可转让股份 |
7、桑秀松 | 858,000.00 | 1.71 | 可转让股份 |
8、李文志 | 844,630.00 | 1.68 | 可转让股份 |
9、李立奎 | 715,000.00 | 1.43 | 可转让股份 |
10、于学智 | 709,286.00 | 1.41 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 3,724,472.56 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 3,807,626.31 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 9,806,233.07 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 122,359,333.58 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.62 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.07 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 81,312,345.30 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 83,682,385.45 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 164,994,730.75 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 26,194,558.46 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.04 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.46 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 112,151,278.57 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 8,422,710.75 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 8,636,720.97 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 20,308,623.07 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 73,375,583.41 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 19,183,365.49 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 33,268,716.96 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 106,644,300.37 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 9,856,792.49 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,134,256.86 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 25,980,332.20 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 2,058,857.92 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 44,215,993.94 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 55,404,297.06 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.62 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 81,098,119.04 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 136,502,416.10 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.20 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 34,955,069.66 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 6,561,554.27 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 14,679,640.52 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 66,928,785.48 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 40,730,259.46 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 6,926,213.82 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.02 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.33 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 68,504,718.17 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 109,101,698.28 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 101,883,855.14 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 43,389,779.60 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 117,890,620.59 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 74,500,840.99 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.17 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.49 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 53,656,352.98 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 1,311,807.19 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 1,064,665.46 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 13,236,987.18 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 90,005,339.10 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 28,200,098.04 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 61,805,241.06 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.13 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.24 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 62,087,301.19 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 7,068,883.02 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 5,987,705.00 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 8,715,917.36 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.02 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 62,334,512.74 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 68,371,438.82 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.13 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.36 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 30,412,224.37 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 798,719.98 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 772,301.41 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 9,245,189.04 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 95,870,612.09 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 33,536,099.35 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.48 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 48,759,844.27 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 3,267,309.21 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 4,853,893.79 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 82,270,556.88 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.08 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 25,157,391.24 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 20,916,436.96 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 57,113,165.64 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 2,222,679.71 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.23 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 27,122,972.54 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 1,252,135.03 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 4,617,950.39 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 83,266,766.27 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 1,486,356.28 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 26,197,095.18 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 57,069,671.09 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.14 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.02 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.20 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 3,392,330.00 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 35,381,590.54 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 3,917,901.15 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 55,462,021.12 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 20,080,430.58 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 10,148,153.28 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 34,032,465.91 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,080,654.39 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,175,870.80 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 19,039,625.58 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 3,246,809.49 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 34,724,033.94 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.03 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 738,089.66 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.18 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 1,176,563.73 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 40,153,388.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 53,763,659.52 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 454,811.56 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 9,127,006.97 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 6,394,715.35 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 27,454,164.15 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 46,746,516.42 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 15,296,366.89 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 31,450,149.53 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 1,807,407.80 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.07 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.02 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 80,992,986.70 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 34,531,006.97 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 80,992,986.70 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 12,826,848.28 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 80,992,986.70 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 47,357,855.25 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 80,992,986.70 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 80,992,986.70 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 80,992,986.70 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 80,992,986.70 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。