股份名称:北科光大
股份代码:430027
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:上海证券有限责任公司
挂牌日期 2008-02-18
公司全称:北京北科光大信息技术股份有限公司
英文名称: Beijing Bei Ke Guangda Information Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区玉泉山路23号1号楼
法人代表:侯鲁民
公司董秘:张爽
注册资本: 4407.0965
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2008-02-18
总股本(万股):4407.0965
可转让股份(万股):1538.7243
最近每股收益(元):0.01
公司电话:010-82652801
公司传真:010-82652808
邮编:100093
公司网址:www.919.com.cn
主办券商:上海证券有限责任公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
伍忠 | 董事 | 1968 | 男 | 本科 | |||
侯鲁民 | 总经理,董事长 | 1965 | 男 | 本科 | |||
张爽 | 董事,董秘 | 1966 | 女 | 本科 | |||
张铭和 | 副总经理,董事 | 1969 | 男 | 本科 | |||
智清 | 监事会主席 | 1970 | 女 | 大专及其他 | |||
王彦殳 | 监事 | 1981 | 男 | 大专及其他 | |||
蒋中利 | 财务负责人 | 1973 | 女 | 本科 | 中级 | ||
袁芳 | 董事 | 1972 | 女 | 本科 | 中级 | ||
邬晓静 | 监事 | 1978 | 女 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140319 | 4,407.10 | 1,538.72 | ||||||
20131231 | 4,407.10 | 1,538.72 | ||||||
20131024 | 4,407.10 | 1,538.72 | ||||||
20130630 | 4,407.10 | 1,174.16 | ||||||
20121231 | 4,407.10 | 1,174.16 | ||||||
20121211 | 4,407.10 | 1,174.16 | ||||||
20120630 | 4,407.10 | 1,016.45 | ||||||
20120523 | 4,407.10 | 1,016.45 | ||||||
20111231 | 3,147.93 | 781.68 | ||||||
20111118 | 3,147.93 | 781.68 | ||||||
20110630 | 2,800.00 | 781.68 | ||||||
20110413 | 2,800.00 | 781.68 | ||||||
20101231 | 2,800.00 | 742.84 | ||||||
20101129 | 2,800.00 | 742.84 | ||||||
20100630 | 2,800.00 | 750.30 | ||||||
20100318 | 2,800.00 | 750.30 | ||||||
20091231 | 2,800.00 | 739.63 | ||||||
20090706 | 2,800.00 | 739.63 | ||||||
20090630 | 2,800.00 | 723.02 | ||||||
20090324 | 2,800.00 | 723.02 | ||||||
20081231 | 2,800.00 | 704.15 | ||||||
20080910 | 2,800.00 | 704.15 | ||||||
20080630 | 2,800.00 | |||||||
20080218 | 2,800.00 | |||||||
20071231 | 2,800.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、侯鲁民 | 33,102,000.00 | 75.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张爽 | 4,504,563.00 | 10.22 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中海投资管理公司 | 2,709,676.00 | 6.15 | 可转让股份 |
4、侯佳汝 | 775,411.00 | 1.76 | 可转让股份 |
5、北京新兴曙光科贸有限公司 | 700,000.00 | 1.59 | 可转让股份 |
6、李宏 | 697,760.00 | 1.58 | 可转让股份 |
7、郭凤珍 | 543,760.00 | 1.23 | 可转让股份 |
8、张铭和 | 281,400.00 | 0.64 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、伍忠 | 196,000.00 | 0.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 158,175.00 | 0.36 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、侯鲁民 | 32,802,000.00 | 74.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张爽 | 4,534,563.00 | 10.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中海投资管理公司 | 2,709,676.00 | 6.15 | 可转让股份 |
4、侯佳汝 | 775,411.00 | 1.76 | 可转让股份 |
5、北京新兴曙光科贸有限公司 | 700,000.00 | 1.59 | 可转让股份 |
6、李宏 | 697,760.00 | 1.58 | 可转让股份 |
7、郭凤珍 | 543,760.00 | 1.23 | 可转让股份 |
8、张铭和 | 431,400.00 | 0.98 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、伍忠 | 226,000.00 | 0.51 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、茅海颖 | 158,175.00 | 0.36 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、侯鲁民 | 36,302,000.00 | 82.37 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、北京中海投资管理公司 | 2,709,676.00 | 6.15 | 流通受限股份 |
3、张爽 | 1,504,563.00 | 3.41 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、北京新兴曙光科贸有限公司 | 700,000.00 | 1.59 | 流通受限股份 |
5、李宏 | 697,760.00 | 1.58 | 可转让股份 |
6、侯佳汝 | 575,411.00 | 1.31 | 可转让股份 |
7、郭凤珍 | 543,760.00 | 1.23 | 可转让股份 |
8、张铭和 | 281,400.00 | 0.64 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、伍忠 | 196,000.00 | 0.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 158,175.00 | 0.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、侯鲁民 | 33,102,000.00 | 75.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张爽 | 4,504,563.00 | 10.22 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京中海投资管理公司 | 2,709,676.00 | 6.15 | 可转让股份 |
4、侯佳汝 | 775,411.00 | 1.76 | 可转让股份 |
5、北京新兴曙光科贸有限公司 | 700,000.00 | 1.59 | 可转让股份 |
6、李宏 | 697,760.00 | 1.58 | 可转让股份 |
7、郭凤珍 | 543,760.00 | 1.23 | 可转让股份 |
8、张铭和 | 281,400.00 | 0.64 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、伍忠 | 196,000.00 | 0.44 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杭州若禹经济信息咨询有限公司 | 158,175.00 | 0.36 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 248,378.15 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 7,750,832.31 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 55,217,725.60 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 55,217,725.60 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 2,431,697.08 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 52,786,028.52 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 2,431,697.08 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 52,786,028.52 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.20 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 18,891,027.02 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | -3,271,872.72 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.01 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -441,530.64 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 7,750,832.31 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.01 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -548,505.02 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -3,271,872.72 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.20 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -441,530.64 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 18,891,027.02 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | -63,109.33 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -548,505.02 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.01 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 5,914,933.82 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 1.22 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 58,932,580.99 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 53,636,383.08 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 5,296,197.91 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 8,560,356.78 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 408,823.92 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 7,968,694.18 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 4,449,068.52 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 57,892,375.75 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | -0.01 |
2012-6-30 | 净资产(元) | -1,882,531.78 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 16,349,627.44 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.19 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 56,803,608.87 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 52,354,540.35 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 4,449,068.52 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 192,198.41 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 16,349,627.44 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 56,803,608.87 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.19 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 52,354,540.35 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 192,198.41 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 7,344,053.52 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | -1,882,531.78 |
2012-6-30 | 总资产(元) | -0.01 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,968,694.18 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.21 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 5,470,287.58 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 5,470,287.58 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | -624,658.66 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 8,192,362.95 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 1,203,683.34 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -624,640.66 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.01 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -624,658.66 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -624,640.66 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 248,378.15 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 54,431,242.50 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 53,227,559.16 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.01 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 8,192,362.95 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.21 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 53,227,559.16 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 54,431,242.50 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 7,344,053.52 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 1,203,683.34 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 7,798,412.82 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 59,171.13 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 10,085,669.78 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 37,687,886.05 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 36,672,465.40 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 71,813.68 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 15,309,512.49 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 47,773,555.83 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.31 |
2011-6-30 | 净利润(元) | -0.04 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 36,672,465.40 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 7,798,412.82 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 47,773,555.83 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 71,813.68 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 10,085,669.78 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 59,171.13 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 8,845,870.70 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 15,309,512.49 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.31 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | -0.04 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,845,870.70 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 6,783,081.79 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 4,627,623.71 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -1,014,524.50 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 4,913,194.74 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 52,979,181.01 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.01 |
2011-12-31 | 总负债(元) | -1,047,299.50 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 45,518,336.10 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.68 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.01 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 52,979,181.01 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -1,047,299.50 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.68 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 4,627,623.71 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -1,014,524.50 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 6,783,081.79 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 45,518,336.10 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 57,892,375.75 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 4,913,194.74 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.24 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 152,950.21 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | -0.10 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 7,745,158.80 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 21,577,738.02 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 3,188,536.57 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 37,628,714.92 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 98,069.15 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 40,817,251.49 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 3,188,536.57 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 7,745,158.80 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 152,950.21 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 98,069.15 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 21,577,738.02 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.24 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.34 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 40,817,251.49 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 37,628,714.92 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | -0.10 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.35 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 4,854,208.45 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 34,737,764.57 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 40,520,674.30 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 5,782,909.73 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 40,520,674.30 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -2,896,924.70 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 5,782,909.73 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 34,737,764.57 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -2,890,950.35 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.00 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 4,854,208.45 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -2,890,950.35 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 2,282,274.77 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | -2,896,924.70 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.00 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.35 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 2,282,274.77 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 37,687,886.05 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | -3,238,787.76 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 5,240,463.35 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 6,054,947.72 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.39 |
2009-6-30 | 净资产(元) | |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.39 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 6,054,947.72 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 21,162,943.89 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 8,877,438.35 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 38,886,803.31 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 5,240,463.35 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 43,664,598.80 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 4,777,795.49 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 38,886,803.31 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 43,664,598.80 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 2,948,939.35 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 4,777,795.49 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 8,877,438.35 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,948,939.35 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 35,956,384.94 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 6,037,498.84 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 21,162,943.89 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | -0.07 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 4,824,557.33 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 37,254,794.54 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.27 |
2009-12-31 | 净利润(元) | -2,025,629.77 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 1,298,409.60 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 6,037,498.84 |
2009-12-31 | 净利润(元) | -2,064,248.57 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 4,824,557.33 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | -2,025,629.77 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 37,254,794.54 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 1,298,409.60 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 35,956,384.94 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | -0.07 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | -2,064,248.57 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.27 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.34 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | |
2008-6-30 | 每股收益(元) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | 0 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.14 |
2008-6-30 | 总资产(元) | |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 31,831,855.59 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 687,626.39 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 32,519,481.98 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 3,427,985.41 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 687,626.39 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 5,914,933.82 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 4,038,701.82 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 5,914,933.82 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 5,914,933.82 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 32,519,481.98 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 3,427,985.41 |
2008-6-30 | 总负债(元) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.14 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 31,831,855.59 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 13,163,315.31 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 30,101,931.11 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 791,385.91 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 29,310,545.20 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,038,701.82 |
2008-12-31 | 总负债(元) | |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,230,358.00 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.09 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 13,163,315.31 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 4,230,358.00 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 906,675.02 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | -2,521,310.39 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 营业收入(元) | -3,238,787.76 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | -2,521,310.39 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 906,675.02 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 30,101,931.11 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 29,310,545.20 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.09 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 791,385.91 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.04 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | |
2007-12-31 | 每股收益(元) | |
2007-12-31 | 总负债(元) | 0 |
2007-12-31 | 净资产(元) | |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 25,083,869.35 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 280,938.84 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.24 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 24,802,930.51 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 5,914,933.82 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 5,914,933.82 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 24,203,744.03 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.17 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 24,203,744.03 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 24,203,744.03 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 1.20 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 24,203,744.03 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 24,203,744.03 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 24,203,744.03 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 24,203,744.03 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。