股份名称:斯福泰克
股份代码:430052
行业分类: 计算机 所在地区: 北京
主办券商:西部证券股份有限公司
挂牌日期 2009-03-19
公司全称:北京斯福泰克科技股份有限公司
英文名称: Beijing Softtech Technologies Co., Ltd.
注册地址: 北京市朝阳区安翔北里甲11号院(创业大厦)B座601室
法人代表:左世斌
公司董秘:孙跃
注册资本: 1200
行业分类: 计算机
挂牌日期: 2009-03-19
总股本(万股):1200
可转让股份(万股):471
最近每股收益(元):-0.07
公司电话:010-64846569
公司传真:010-64846567
邮编:100101
公司网址:www.softtechdev.com
主办券商:西部证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
刘海笑 | 董事 | 1972 | 男 | 本科 | |||
刘荣鑫 | 监事 | 1985 | 男 | 硕士及研究生 | |||
孙跃 | 董秘 | 女 | 本科 | ||||
左世斌 | 董事长 | 1927 | 女 | 本科 | |||
戈立伟 | 副总经理,董事 | 1972 | 男 | 硕士及研究生 | |||
杜亚力 | 财务负责人 | 1951 | 女 | 大专及其他 | 初级 | ||
杨红 | 监事会主席 | 1971 | 女 | 硕士及研究生 | |||
林淑华 | 董事 | 1926 | 女 | 本科 | 中级 | ||
王有国 | 监事 | 1970 | 男 | 硕士及研究生 | |||
解明明 | 总经理,董事 | 1951 | 男 | 硕士及研究生 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20130630 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20121231 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20120630 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20111231 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20110630 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20110609 | 1,200.00 | 471.00 | ||||||
20101231 | 1,200.00 | 395.00 | ||||||
20100630 | 1,200.00 | 395.00 | ||||||
20100603 | 1,200.00 | 395.00 | ||||||
20091231 | 1,200.00 | 316.75 | ||||||
20090630 | 1,200.00 | 319.00 | ||||||
20090519 | 1,200.00 | 319.00 | ||||||
20090319 | 1,200.00 | |||||||
20081231 | 1,200.00 | 228.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、左世斌 | 6,150,000.00 | 51.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、林淑华 | 3,450,000.00 | 28.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京思泰正德科技发展有限公司 | 2,280,000.00 | 19.00 | 可转让股份 |
4、刘海笑 | 120,000.00 | 1.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、左世斌 | 6,150,000.00 | 51.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、林淑华 | 3,450,000.00 | 28.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京思泰正德科技发展有限公司 | 2,280,000.00 | 19.00 | 可转让股份 |
4、刘海笑 | 120,000.00 | 1.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、左世斌 | 6,150,000.00 | 51.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、林淑华 | 3,450,000.00 | 28.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京思泰正德科技发展有限公司 | 2,280,000.00 | 19.00 | 可转让股份 |
4、刘海笑 | 120,000.00 | 1.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、左世斌 | 6,150,000.00 | 51.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、林淑华 | 3,450,000.00 | 28.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、北京思泰正德科技发展有限公司 | 2,280,000.00 | 19.00 | 可转让股份 |
4、刘海笑 | 120,000.00 | 1.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -2,891,516.34 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -5,368,399.16 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -3,583,945.14 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 23,591,496.67 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 0.55 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.19 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 7,051,676.28 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 2,996,182.16 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 10,047,858.44 |
2013-6-30 | 净利润(元) | -6,440,888.84 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 15,271,063.47 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 1,170,937.87 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 14,100,125.60 |
2012-6-30 | 总资产(元) | -0.12 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.11 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 273,601.65 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 52,545.01 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 1,708,540.21 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 322,273.38 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 12,654,354.00 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -1,571,758.80 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 909,661.46 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | -4,157,039.59 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 10,444,686.86 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 501,494.24 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 9,943,192.62 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.08 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 0.74 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 3,304,348.00 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -1,939,278.70 |
2011-6-30 | 净利润(元) | -0.16 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.05 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 176,422.35 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 14,784,400.00 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 1,497,940.82 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 12,543,770.44 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 1,417,268.23 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 16,780,855.46 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,258,597.74 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 436,344.98 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 13,961,038.67 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | -480,546.46 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -1,978,487.28 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -1,933,730.41 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 17,344,127.69 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 1,755,442.53 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 15,588,685.16 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.02 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.23 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 3,469,320.00 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.00 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 11,999,310.00 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | -1,078,365.34 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 100,372.52 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 1,339,160.71 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 14,983,884.03 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 636,741.55 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.01 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | -0.19 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 14,347,142.48 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 587,287.36 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 14,522,257.72 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -2,331,122.89 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.02 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 12,015,825.57 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.21 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 3,691,580.00 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -2,330,685.84 |
2010-12-31 | 净资产(元) | -992,156.20 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 12,603,112.93 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 18,400,537.68 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | -182,386.17 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.19 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 6,497.72 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 1,248,825.44 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.00 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 15,117,369.57 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 870,599.61 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 15,708,937.92 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 14,246,769.96 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.95 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.20 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 4,069,119.00 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 11,888,753.88 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 459,630.31 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | -2,817,646.39 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 11,429,123.57 |
2009-12-31 | 净利润(元) | -2,803,728.35 |
2009-12-31 | 总资产(元) | -1,568,820.95 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | -0.23 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,549,556.93 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 2.85 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 8,549,556.93 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 3,232,730.25 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 3,233,630.00 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 7,198,558.92 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 17,283,378.77 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 3,043,106.53 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 14,240,272.24 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 8,549,556.93 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 8,549,556.93 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。