股份名称:钟舟电气
股份代码:430415
行业分类: 制造业 所在地区: 江苏省无锡
主办券商:东北证券股份有限公司
挂牌日期 2014-01-24
公司全称:江阴钟舟电气股份有限公司
英文名称: Jiangyin Zhongzhou Electronics Co., Ltd.
注册地址: 江苏省无锡市江阴市城东街道山观东定路65号2号楼
法人代表:顾方钟
公司董秘:沈黄尖
注册资本: 900
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2014-01-24
总股本(万股):900
可转让股份(万股):355.33
最近每股收益(元):-0.05
公司电话:0510-86131158
公司传真:0510-86139856
邮编:214437
公司网址:www.jyzzdq.com
主办券商:东北证券股份有限公司
| 姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
| 周享舟 | 副总经理 | 1973 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
| 张强 | 独立董事 | 1980 | 男 | 大专及其他 | |||
| 张淑英 | 董事 | 1981 | 女 | 大专及其他 | |||
| 沈黄尖 | 董秘 | 1984 | 男 | 大专及其他 | |||
| 胡浩 | 监事 | 1976 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
| 顾平娟 | 董事 | 1965 | 女 | 大专及其他 | |||
| 顾方钟 | 总经理,董事长 | 1959 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
| 顾萍霞 | 董事 | 1963 | 女 | 大专及其他 | |||
| 鲁瑞 | 财务负责人 | 1984 | 女 | 本科 | 中级 | ||
| 黄立彪 | 职工监事 | 1972 | 男 | 大专及其他 | |||
| 黄锋 | 监事会主席 | 1985 | 男 | 大专及其他 |
| 时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
| 20141121 | 1,050.00 | 488.08 | ||||||
| 20141119 | 900.00 | 321.33 | ||||||
| 20140630 | 900.00 | 355.33 | ||||||
| 20140124 | 900.00 | 355.33 | ||||||
| 20131231 | 900.00 | 322.00 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,218,000.00 | 35.76 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 2、顾方钟 | 2,000,000.00 | 22.22 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 3、顾平娟 | 640,000.00 | 7.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 4、张淑英 | 620,000.00 | 6.89 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 5、顾萍霞 | 540,000.00 | 6.00 | 流通受限股份 |
| 6、夏玲 | 512,000.00 | 5.69 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 7、马建芬 | 470,000.00 | 5.22 | 可转让股份 |
| 8、张强 | 180,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 9、杨素行 | 100,000.00 | 1.11 | 可转让股份 |
| 10、沈黄尖 | 80,000.00 | 0.89 | 可转让股份 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,220,000.00 | 35.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 2、顾方钟 | 1,320,000.00 | 14.67 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 3、顾萍霞 | 815,000.00 | 9.06 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 4、顾平娟 | 640,000.00 | 7.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 6.89 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 6、夏玲 | 510,000.00 | 5.67 | 流通受限股份 |
| 7、马建芬 | 470,000.00 | 5.22 | 可转让股份 |
| 8、姚宇衡 | 375,000.00 | 4.17 | 可转让股份 |
| 9、张强 | 180,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 10、杨素行 | 100,000.00 | 1.11 | 可转让股份 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,218,000.00 | 30.65 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 2、顾方钟 | 2,000,000.00 | 19.05 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 3、马建芬 | 1,180,000.00 | 11.24 | 可转让股份 |
| 4、顾平娟 | 870,000.00 | 8.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 5.91 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 6、顾萍霞 | 540,000.00 | 5.14 | 流通受限股份 |
| 7、夏玲 | 512,000.00 | 4.88 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 8、周菊英 | 300,000.00 | 2.86 | 可转让股份 |
| 9、陈德坤 | 200,000.00 | 1.91 | 可转让股份 |
| 10、张强 | 180,000.00 | 1.71 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,218,000.00 | 35.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 2、顾方钟 | 2,000,000.00 | 14.67 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 6、顾萍霞 | 540,000.00 | 9.06 | 流通受限股份 |
| 4、顾平娟 | 870,000.00 | 7.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 6.89 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 7、夏玲 | 512,000.00 | 5.67 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 3、马建芬 | 1,180,000.00 | 5.22 | 可转让股份 |
| 8、周菊英 | 300,000.00 | 2.86 | 可转让股份 |
| 9、陈德坤 | 200,000.00 | 1.91 | 可转让股份 |
| 10、张强 | 180,000.00 | 1.71 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,220,000.00 | 35.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 2、顾方钟 | 1,320,000.00 | 14.67 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 3、顾萍霞 | 845,000.00 | 9.39 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 4、顾平娟 | 640,000.00 | 7.11 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 6.89 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 6、夏玲 | 510,000.00 | 5.67 | 流通受限股份 |
| 7、马建芬 | 500,000.00 | 5.56 | 可转让股份 |
| 8、姚宇衡 | 375,000.00 | 4.17 | 可转让股份 |
| 9、张强 | 180,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
| 10、杨素行 | 100,000.00 | 1.11 | 可转让股份 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,220,000.00 | 35.78 | 境内法人股 |
| 2、顾方钟 | 1,320,000.00 | 14.67 | 自然人持股 |
| 3、顾萍霞 | 845,000.00 | 9.39 | 自然人持股 |
| 4、顾平娟 | 640,000.00 | 7.11 | 自然人持股 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 6.89 | 自然人持股 |
| 6、夏玲 | 510,000.00 | 5.67 | 自然人持股 |
| 7、马建芬 | 500,000.00 | 5.56 | 自然人持股 |
| 8、姚宇衡 | 375,000.00 | 4.17 | 自然人持股 |
| 9、张强 | 180,000.00 | 2.00 | 自然人持股 |
| 10、杨素行 | 100,000.00 | 1.11 | 自然人持股 |
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
| 1、江阴科豪服装色织有限公司 | 3,220,000.00 | 40.25 | 境内法人股 |
| 2、顾方钟 | 1,320,000.00 | 16.50 | 自然人持股 |
| 3、顾萍霞 | 720,000.00 | 9.00 | 自然人持股 |
| 4、顾平娟 | 640,000.00 | 8.00 | 自然人持股 |
| 5、张淑英 | 620,000.00 | 7.75 | 自然人持股 |
| 6、夏玲 | 510,000.00 | 6.38 | 自然人持股 |
| 7、张强 | 180,000.00 | 2.25 | 自然人持股 |
| 8、杨素行 | 100,000.00 | 1.25 | 自然人持股 |
| 9、沈黄尖 | 80,000.00 | 1.00 | 自然人持股 |
| 10、黄锋 | 80,000.00 | 1.00 | 自然人持股 |
| 时间 | 项目 | 数据 |
| 2012-12-31 | 每股收益(元) | 1.15 |
| 2012-12-31 | 净资产(元) | |
| 2012-12-31 | 总负债(元) | 9,183,769.82 |
| 2012-12-31 | 总资产(元) | 896,204.45 |
| 2012-12-31 | 未分配利润(元) | 10,079,974.27 |
| 2012-12-31 | 净利润(元) | 27,594.43 |
| 2012-12-31 | 营业利润(元) | 24,155.45 |
| 2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -2,000,225.21 |
| 2012-12-31 | 营业收入(元) | -65,563.19 |
| 2012-12-31 | 每股净资产(元) | 1,620,528.66 |
| 2011-12-31 | 营业收入(元) | -1,953,424.86 |
| 2011-12-31 | 每股净资产(元) | 4,592,842.86 |
| 2011-12-31 | 每股收益(元) | 4,592,842.86 |
| 2011-12-31 | 净资产(元) | 0.46 |
| 2011-12-31 | 总负债(元) | -1.04 |
| 2011-12-31 | 总资产(元) | 2,759,614.37 |
| 2011-12-31 | 未分配利润(元) | 867,438.71 |
| 2011-12-31 | 净利润(元) | 3,627,053.08 |
| 2011-12-31 | 营业利润(元) | -3,240,385.63 |
| 2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,592,842.86 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。