股份名称:林 克 曼
股份代码:430031
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:申银万国证券股份有限公司
挂牌日期 2008-09-01
公司全称:北京林克曼数控技术股份有限公司
英文名称: Beijing Linkman NC Tech. Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区小南庄怡秀园4-5055
法人代表:陆元元
公司董秘:刘旭超
注册资本: 2000
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2008-09-01
总股本(万股):2000
可转让股份(万股):1045.454
最近每股收益(元):0.43
公司电话:010-69801390
公司传真:010-69801360
邮编:100089
公司网址:www.linkman.com.cn
主办券商:申银万国证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
刘旭超 | 董事,董秘 | 1974 | 女 | 硕士及研究生 | |||
吕钢前 | 职工监事 | 1973 | 男 | 大专及其他 | |||
宋建 | 监事 | 1974 | 男 | 本科 | |||
汪映 | 董事 | 1974 | 女 | 硕士及研究生 | |||
王复海 | 董事 | 1968 | 男 | 大专及其他 | |||
陆元元 | 总经理,董事长 | 1958 | 男 | 硕士及研究生 | |||
陆宏 | 监事会主席 | 1973 | 女 | 本科 | |||
高霞 | 董事,财务负责人 | 1974 | 女 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140704 | 2,000.00 | 1,045.45 | ||||||
20131231 | 2,000.00 | 409.09 | ||||||
20130630 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20121231 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20120630 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20111231 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20110630 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20101231 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20100630 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20091231 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20090630 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20090209 | 2,000.00 | 500.00 | ||||||
20081231 | 2,000.00 | |||||||
20080901 | 2,000.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、陆元元 | 9,090,920.00 | 45.46 | 可转让股份,流通受限股份 |
2、刘旭超 | 3,636,360.00 | 18.18 | 可转让股份,流通受限股份 |
3、孙义江 | 3,636,360.00 | 18.18 | 可转让股份,流通受限股份 |
4、尹权 | 3,636,360.00 | 18.18 | 可转让股份,流通受限股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、陆元元 | 9,090,920.00 | 45.46 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、孙义江 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘旭超 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、尹权 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、陆元元 | 9,090,920.00 | 45.46 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘旭超 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、孙义江 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、尹权 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、陆元元 | 9,090,920.00 | 45.46 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、尹权 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘旭超 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、孙义江 | 3,636,360.00 | 18.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 950,487.73 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 1,722,914.71 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 75,955,593.26 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 3.63 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 3,339,240.14 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 72,616,353.12 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 15,190,804.41 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 0.09 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 3.63 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 6,302,329.95 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 6,302,329.95 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 15,190,804.41 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,290,743.00 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 46,380,410.42 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.09 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 1,722,914.71 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 72,616,353.12 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 3,339,240.14 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 46,380,410.42 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 75,955,593.26 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 950,487.73 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 8,502,793.90 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 81,722,769.96 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 3,014,037.65 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 78,708,732.31 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.43 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 3.94 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 4,442,291.99 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 51,622,510.22 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 8,052,882.07 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 8,460,277.92 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 18,515,994.54 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 3.63 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.12 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 1,502,772.30 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 74,041,165.01 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 72,248,117.88 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 44,645,827.01 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 7,718,719.51 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 8,460,277.92 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 44,645,827.01 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.12 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 72,538,392.71 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 47,031,524.31 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 18,515,994.54 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 3.63 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 7,718,719.51 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 72,538,392.71 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 1,502,772.30 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 74,041,165.01 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 763,308.68 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 2,385,697.30 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,385,697.30 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 77,233,219.79 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 763,308.68 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 1,589,781.38 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 75,643,438.41 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 4,813,408.96 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 49,407,495.71 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 77,233,219.79 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 1,589,781.38 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.36 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 75,643,438.41 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 3.78 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 49,407,495.71 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 3.78 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 4,813,408.96 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 7,290,743.00 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 47,031,524.31 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.36 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 1,783,663.86 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 67,489,402.80 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 3,877,318.72 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 1,783,663.86 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 65,417,639.76 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.19 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 38,898,979.45 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 3.37 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 18,327,158.54 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 34,164,058.73 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 18,015,703.87 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 18,327,158.54 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 18,015,703.87 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 67,489,402.80 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 65,417,639.76 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 63,633,975.90 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 34,164,058.73 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.19 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 38,898,979.45 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 3.37 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 9,332,967.95 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 3,980,178.48 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 2,095,422.47 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 70,152,695.41 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.39 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 3,855,426.90 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 71,366,721.52 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 42,754,406.35 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 3.51 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,877,318.72 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 70,152,695.41 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 2,095,422.47 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 72,248,117.88 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 3.51 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 9,332,967.95 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 3,980,178.48 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 3,855,426.90 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 42,754,406.35 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 71,366,721.52 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.39 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 2.70 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 6,691,933.44 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 46,506,817.36 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 18,377,073.81 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.92 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 2.33 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 16,397,431.35 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 53,198,750.80 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 31,483,522.57 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 23,604,536.76 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 23,604,536.76 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 6,691,933.44 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 46,506,817.36 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 18,377,073.81 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.92 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 16,397,431.35 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 31,483,522.57 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 53,198,750.80 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 2.70 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.44 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 63,828,187.77 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 8,829,292.65 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 8,829,292.65 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 54,019,748.40 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 9,808,439.37 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 8,712,931.04 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 54,019,748.40 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.44 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 16,915,298.91 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 31,117,467.80 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.92 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 8,712,931.04 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 3.18 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 16,915,298.91 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 9,808,439.37 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 63,633,975.90 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.92 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 3.18 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 63,828,187.77 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 31,117,467.80 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 5,461,538.36 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 6,713,648.99 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 34,399,441.26 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 7,065,170.33 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 5,461,538.36 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 7,065,170.33 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 34,399,441.26 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.41 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 6,197,997.71 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 28,201,443.55 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 6,197,997.71 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 5,489,002.10 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.34 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,206,999.77 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 28,201,443.55 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.34 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 5,489,002.10 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 6,713,648.99 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 14,940,223.97 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.41 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.78 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 14,940,223.97 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 12,728,043.69 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 7,399,582.45 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 14,464,752.78 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.37 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 35,688,526.00 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 46,131,976.18 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.37 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.78 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 6,663,966.19 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 7,399,582.45 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2.33 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 10,443,450.18 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 35,688,526.00 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 10,443,450.18 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 46,131,976.18 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 12,728,043.69 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 14,464,752.78 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 6,663,966.19 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 21.40 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 7.05 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 21,396,763.95 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | |
2008-6-30 | 净利润(元) | 1,993,655.40 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 23,390,419.35 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 19,233,927.19 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 0 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 7,054,678.49 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 4,442,291.99 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 4,442,291.99 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 4,442,291.99 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 23,390,419.35 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 21.40 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 21,396,763.95 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 19,233,927.19 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 1,993,655.40 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 7.05 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 2,023,822.14 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 3,024,969.27 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 28,213,070.33 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 7,054,678.49 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 23,489,877.59 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 4,723,192.74 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.17 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 14,769,230.83 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 5,817,371.43 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.10 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,817,371.43 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 2,206,999.77 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 2,023,822.14 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 3,024,969.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 28,213,070.33 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 4,723,192.74 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 23,489,877.59 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.10 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.17 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 14,769,230.83 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | |
2007-12-31 | 净利润(元) | |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 2.19 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 18,336,209.24 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 14.32 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 18,336,209.24 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 18,336,209.24 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 18,336,209.24 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 18,336,209.24 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 4,442,291.99 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 4,442,291.99 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 18,336,209.24 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 18,336,209.24 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。