股份名称:建设数字
股份代码:430048
行业分类: 计算机 所在地区: 北京
主办券商:东海证券股份有限公司
挂牌日期 2009-02-18
公司全称:北京建设数字科技股份有限公司
英文名称: Beijing Consmation Science and Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北段15层北塔
法人代表:方刚
公司董秘:刘春艳
注册资本: 3380
行业分类: 计算机
挂牌日期: 2009-02-18
总股本(万股):3380
可转让股份(万股):1100.1215
最近每股收益(元):0.19
公司电话:010-88018260
公司传真:010-88018851
邮编:100048
公司网址:www.consmation.com
主办券商:东海证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
丁莉萍 | 监事 | 1963 | 女 | 大专及其他 | |||
刘春艳 | 董秘 | 1976 | 女 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
周彤 | 董事 | 1968 | 男 | 本科 | 中级 | ||
张爱民 | 董事 | 1980 | 男 | 硕士及研究生 | |||
方刚 | 总经理,董事长 | 1970 | 男 | 本科 | |||
朱磊 | 监事会主席 | 1981 | 男 | 本科 | 中级 | ||
王洪彬 | 职工监事 | 1983 | 男 | 本科 | |||
都海波 | 董事,财务总监 | 1974 | 女 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
陈碧 | 董事 | 1976 | 女 | 博士研究生 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 3,380.00 | 1,100.12 | ||||||
20130630 | 3,380.00 | 1,100.12 | ||||||
20121231 | 3,380.00 | 1,100.12 | ||||||
20120630 | 3,380.00 | 1,100.12 | ||||||
20120110 | 3,380.00 | 1,115.25 | ||||||
20111231 | 3,380.00 | 1,065.70 | ||||||
20110630 | 3,380.00 | |||||||
20101231 | 3,380.00 | 1,121.95 | ||||||
20100809 | 3,380.00 | 1,121.95 | ||||||
20100630 | 3,380.00 | 1,111.45 | ||||||
20091231 | 3,380.00 | 1,111.45 | ||||||
20090630 | 3,380.00 | 874.86 | ||||||
20090218 | 3,380.00 | |||||||
20081231 | 3,380.00 | 50.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、方刚 | 19,306,760.00 | 57.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、都海波 | 5,050,120.00 | 14.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、周彤 | 3,470,000.00 | 10.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、杨江权 | 1,150,000.00 | 3.40 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、姚素玲 | 1,004,000.00 | 2.97 | 可转让股份 |
6、秦如玉 | 980,000.00 | 2.90 | 可转让股份,流通受限股份 |
7、石生琼 | 430,000.00 | 1.27 | 可转让股份 |
8、李永新 | 350,000.00 | 1.04 | 可转让股份 |
9、黄玉芳 | 241,500.00 | 0.71 | 可转让股份,流通受限股份 |
10、胡建改 | 226,010.00 | 0.67 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、方刚 | 19,306,760.00 | 57.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、都海波 | 5,050,120.00 | 14.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、周彤 | 3,470,000.00 | 10.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、杨江权 | 1,150,000.00 | 3.40 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、姚素玲 | 1,004,000.00 | 2.97 | 可转让股份 |
6、秦如玉 | 980,000.00 | 2.90 | 可转让股份,流通受限股份 |
7、石生琼 | 430,000.00 | 1.27 | 可转让股份 |
8、李永新 | 350,000.00 | 1.04 | 可转让股份 |
9、黄玉芳 | 241,500.00 | 0.71 | 可转让股份,流通受限股份 |
10、胡建改 | 226,010.00 | 0.67 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、方刚 | 19,306,760.00 | 57.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、都海波 | 5,050,120.00 | 14.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、周彤 | 3,470,000.00 | 10.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、杨江权 | 1,150,000.00 | 3.40 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、姚素玲 | 1,004,000.00 | 2.97 | 可转让股份 |
6、秦如玉 | 980,000.00 | 2.90 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、石生琼 | 430,000.00 | 1.27 | 可转让股份 |
8、李永新 | 350,000.00 | 1.04 | 可转让股份 |
9、黄玉芳 | 241,500.00 | 0.71 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、梁松 | 230,572.00 | 0.68 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、方刚 | 19,306,760.00 | 57.12 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、都海波 | 5,050,120.00 | 14.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、周彤 | 3,470,000.00 | 10.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、杨江权 | 1,150,000.00 | 3.40 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、姚素玲 | 1,004,000.00 | 2.97 | 可转让股份 |
6、秦如玉 | 980,000.00 | 2.90 | 可转让股份,流通受限股份 |
7、石生琼 | 430,000.00 | 1.27 | 可转让股份 |
8、李永新 | 350,000.00 | 1.04 | 可转让股份 |
9、黄玉芳 | 241,500.00 | 0.71 | 可转让股份,流通受限股份 |
10、胡建改 | 226,010.00 | 0.67 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 79,366,401.20 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 32,043,837.68 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 326,293.50 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -976,795.41 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 6,909,263.52 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 43,395,128.53 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2.30 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.01 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 77,683,097.20 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 1,683,304.00 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 2.05 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 41,818,432.92 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 10,820,641.47 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 10,680,563.97 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 24,243,772.54 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 1,992,999.20 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 69,398,870.68 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.01 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 24,590,030.23 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 71,391,869.88 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2.29 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 8,304,190.71 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 31,717,544.18 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 14,396,143.11 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -1,557,500.13 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 346,257.69 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 84,406,292.25 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 7,049,488.55 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 77,356,803.70 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.25 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 18,011,264.96 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 9,544,425.32 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 8,382,296.14 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 4,388,380.45 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,533,434.24 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 58,489,398.75 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.01 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.73 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 33,422,692.45 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 69,285,483.26 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 2.04 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 62,877,779.20 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 14,748,614.69 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 74,901,566.38 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 5,848,953.39 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 69,052,612.99 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.32 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 9,618,878.24 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -1,070,483.28 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 117,349.73 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.06 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.60 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 29,961,725.41 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 5,758,820.45 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 6,890,099.56 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 8,958,516.48 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 60,080,150.75 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 8,386,711.15 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 51,693,439.60 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.20 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 54,203,441.31 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.83 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 977,311.15 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.28 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 1,995,817.61 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 11,217,518.02 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 60,366,533.96 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 6,163,092.65 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 61,752,049.03 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 10,396,369.31 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 4,211,260.38 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 2,757,426.88 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 3,977,293.99 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 51,970,046.73 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 7,166,706.69 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 21,381,657.79 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 44,803,340.04 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.33 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 20,369,039.38 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.30 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.53 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 8,756,122.75 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 36,026.36 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 987,893.69 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 1,470,446.86 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 49,081,289.71 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 5,111,525.43 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 43,969,764.28 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 14,138,117.33 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 14,138,117.33 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.20 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 总负债(元) | 40,592,079.66 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 16,082,191.37 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 56,674,271.03 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 5,264,100.28 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 4,026,849.50 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 3,399,270.21 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 14,138,117.33 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 14,138,117.33 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。