股份名称:永邦科技
股份代码:430060
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:山西证券股份有限公司
挂牌日期 2009-08-26
公司全称:北京北方永邦科技股份有限公司
英文名称: Beijing Windbell Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B栋839室
法人代表:胡学栋
公司董秘:丛先雷
注册资本: 600
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2009-08-26
总股本(万股):600
可转让股份(万股):510
最近每股收益(元):0.17
公司电话:010-82896718
公司传真:010-82896719
邮编:100085
公司网址:bj.windbelltek.com
主办券商:山西证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
丛先雷 | 副总经理,董秘 | 1976 | 男 | 本科 | |||
张颖 | 职工监事 | 1980 | 女 | 大专及其他 | |||
李昌富 | 董事 | 1979 | 男 | 本科 | |||
杨冬兴 | 董事 | 1964 | 男 | 本科 | |||
牛丹 | 财务总监,总经理,董事 | 1970 | 女 | 大专及其他 | |||
王沙 | 监事 | 1959 | 男 | 本科 | |||
胡学栋 | 董事长 | 1967 | 男 | 本科 | |||
邹家骅 | 副总经理,董事 | 1973 | 男 | 本科 | |||
高建华 | 监事会主席 | 1967 | 男 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 600.00 | 510.00 | ||||||
20130630 | 600.00 | 510.00 | ||||||
20121231 | 600.00 | 510.00 | ||||||
20120630 | 600.00 | 510.00 | ||||||
20120418 | 600.00 | 510.00 | ||||||
20111231 | 600.00 | 370.00 | ||||||
20110630 | 600.00 | 370.00 | ||||||
20101231 | 600.00 | 370.00 | ||||||
20101011 | 600.00 | 370.00 | ||||||
20100630 | 600.00 | 230.00 | ||||||
20091231 | 600.00 | 230.00 | ||||||
20091218 | 600.00 | 230.00 | ||||||
20090826 | 600.00 | |||||||
20090630 | 600.00 | 420.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、郑州永邦电气有限公司 | 4,200,000.00 | 70.00 | 可转让股份 |
2、牛丹 | 330,000.00 | 5.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、张国文 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
5、邹家骅 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、李大顺 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
4、丛先雷 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、杨冬兴 | 150,000.00 | 2.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、李昌富 | 120,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、郑州永邦电气有限公司 | 4,200,000.00 | 70.00 | 可转让股份 |
2、牛丹 | 330,000.00 | 5.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、李大顺 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
6、张国文 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
4、丛先雷 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、邹家骅 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、杨冬兴 | 150,000.00 | 2.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、李昌富 | 120,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、郑州永邦电气有限公司 | 4,200,000.00 | 70.00 | 可转让股份 |
2、牛丹 | 330,000.00 | 5.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、李大顺 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
5、丛先雷 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、邹家骅 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、张国文 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
7、杨冬兴 | 150,000.00 | 2.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、李昌富 | 120,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、郑州永邦电气有限公司 | 4,200,000.00 | 70.00 | 可转让股份 |
5、牛丹 | 330,000.00 | 5.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、丛先雷 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、张国文 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
4、邹家骅 | 300,000.00 | 5.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、李大顺 | 300,000.00 | 5.00 | 可转让股份 |
6、杨冬兴 | 150,000.00 | 2.50 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、李昌富 | 120,000.00 | 2.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 201,591.41 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 14,276,336.78 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -1,581,116.15 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 847,478.86 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 20,410,085.50 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 15,123,815.64 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2.38 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 5,643,514.03 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.04 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 248,026.54 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 1,863,358.79 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 7,483,799.92 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 5,926,955.46 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 22,385,020.50 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 7,825,242.29 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 14,559,778.21 |
2012-6-30 | 总资产(元) | -0.14 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 2,159,400.14 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 50,004,256.29 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 2.43 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 6,221,169.40 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | -1,368,312.43 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 5,395,487.49 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 20,253,004.11 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 6,224,693.87 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 14,028,310.24 |
2012-12-31 | 总负债(元) | -0.23 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | -836,844.46 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -768,044.47 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2.34 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 9,985,896.46 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 2.54 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 15,238,333.23 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 43,194,874.43 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.16 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 5,143,299.07 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 4,500,514.09 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 8,806,777.01 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 27,239,160.34 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 12,093,193.56 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 27,331,526.79 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 26,851,290.78 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 10,734,668.11 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 16,116,622.67 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.31 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 2.69 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 17,900,843.74 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 1,110,969.30 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 939,916.11 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 6,791,846.36 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 7,438,378.34 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 12,752,749.79 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.42 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 2.54 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 24,559,022.18 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 247,919.95 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.23 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 20,191,128.13 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 4,756,314.33 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 1,385,760.99 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 7,247,658.67 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 17,253,263.88 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 2,491,344.34 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.75 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 2.88 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 25,976,039.34 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,925,384.91 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 15,244,094.13 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 10,134,102.13 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 25,378,196.26 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 24,904,650.79 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 3,360,202.55 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 2,793,294.17 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 14,482,191.35 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 3,509,129.44 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 11,121,988.80 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 2,578,302.89 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.26 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.85 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 21,246,739.77 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 4,670,312.83 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.91 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2.13 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 9,631,306.18 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 301,496.99 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 367,399.78 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 3,876,529.22 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 16,159,701.41 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 11,489,388.58 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,884,473.31 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 8,884,473.31 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.14 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.25 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 13,736,185.91 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 8,722,421.34 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 22,458,607.25 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 1,203,783.87 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 2,713,455.17 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 2,585,494.63 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 8,884,473.31 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 8,884,473.31 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。