股份名称:亿创科技
股份代码:430072
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:宏源证券股份有限公司
挂牌日期 2010-08-31
公司全称:北京亿创网安科技股份有限公司
英文名称: Beijing Trust Way Science Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206B室
法人代表:马建民
公司董秘:周梅英
注册资本: 2022
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2010-08-31
总股本(万股):2022
可转让股份(万股):505.5
最近每股收益(元):0.24
公司电话:010-82886035
公司传真:010-82886035
邮编:
公司网址:www.bjycwa.com
主办券商:宏源证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
吴志刚 | 董事 | 1979 | 男 | 本科 | |||
周梅英 | 财务总监,副总经理,董事,董秘 | 1962 | 女 | 本科 | |||
段换换 | 职工监事 | 1973 | 女 | 本科 | |||
王云峰 | 副董事长 | 1971 | 男 | 本科 | |||
王明胜 | 副总经理,董事 | 1977 | 男 | 本科 | |||
薛芝兰 | 职工监事 | 1943 | 女 | 本科 | |||
韩爱萍 | 监事会主席 | 1969 | 女 | 本科 | |||
马建民 | 总经理,董事长 | 1966 | 男 | 硕士及研究生 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140630 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20131231 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20130630 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20121231 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20120630 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20111231 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20110630 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20110509 | 2,022.00 | 505.50 | ||||||
20101231 | 1,500.00 | 375.00 | ||||||
20100928 | 1,500.00 | 375.00 | ||||||
20100831 | 1,500.00 | |||||||
20100630 | 1,500.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、马建民 | 5,257,200.00 | 26.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、周梅英 | 4,812,360.00 | 23.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、王明胜 | 4,044,000.00 | 20.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、韩爱萍 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王云峰 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京北达为新高科技有限公司 | 40,440.00 | 0.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、马建民 | 5,257,200.00 | 26.00 | 可转让股份,流通受限股份 |
2、周梅英 | 4,812,360.00 | 23.80 | 可转让股份,流通受限股份 |
3、王明胜 | 4,044,000.00 | 20.00 | 可转让股份,流通受限股份 |
4、王云峰 | 3,033,000.00 | 15.00 | 可转让股份,流通受限股份 |
5、韩爱萍 | 3,033,000.00 | 15.00 | 可转让股份,流通受限股份 |
6、北京北达为新高科技有限公司 | 40,440.00 | 0.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、马建民 | 5,257,200.00 | 26.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、周梅英 | 4,812,360.00 | 23.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、王明胜 | 4,044,000.00 | 20.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、韩爱萍 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王云峰 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京北达为新高科技有限公司 | 40,440.00 | 0.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、马建民 | 5,257,200.00 | 26.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、周梅英 | 4,812,360.00 | 23.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、王明胜 | 4,044,000.00 | 20.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、韩爱萍 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王云峰 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京北达为新高科技有限公司 | 40,440.00 | 0.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、马建民 | 5,257,200.00 | 26.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、周梅英 | 4,812,360.00 | 23.80 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、王明胜 | 4,044,000.00 | 20.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、韩爱萍 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、王云峰 | 3,033,000.00 | 15.00 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、北京北达为新高科技有限公司 | 40,440.00 | 0.20 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 1,060,972.88 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 4,385,857.15 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 12,943,165.42 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 1,818,609.40 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.05 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 27,189,307.75 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 29,007,917.15 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 5,651,733.57 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 997,314.51 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.34 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 1,608,547.58 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 25,358,421.30 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 2,678,562.40 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 4,351,304.30 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 23,749,873.72 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.01 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.17 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 11,709,568.00 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 4,986,195.65 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 4,502,334.43 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 28,214,274.31 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 198,227.97 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 4,662,628.56 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 6,676,700.13 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.23 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 30,663,174.78 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.40 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 2,448,900.47 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 4,484,710.47 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -192,181.23 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 2,114,732.67 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 3,205,609.01 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 3,164,758.35 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 23,759,667.51 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,542,217.41 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 10,638,141.18 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 2,252,134.51 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.13 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 22,917,473.68 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.12 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.26 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 25,169,608.19 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.25 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 2,344,781.93 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 2,330,023.58 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 2,741,204.21 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 25,573,645.75 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 5,108,613.29 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 995,183.37 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 26,568,829.12 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.33 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 2,042,904.42 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 1,700,647.21 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 279,710.24 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 23,559,577.68 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 5,547,736.59 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 18,011,841.09 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.11 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.13 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 6,510,643.74 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 19,946,426.66 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.21 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.41 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 5,840,930.46 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,275,983.03 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 1,934,585.57 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 2,214,295.81 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 21,217,450.10 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 21,199,615.17 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 1,253,188.51 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 9,311,193.88 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 10,517,686.88 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.03 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.16 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 1,068,840.44 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 217,363.58 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 289,098.82 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 5,190,000.00 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.20 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 1,206,493.00 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 1.14 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,371,022.92 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 9,316,593.41 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 222,763.11 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 9,093,830.30 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 0.03 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 873,213.22 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 229,724.01 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 272,235.29 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 2,053,461.53 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 5,371,022.92 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 5,371,022.92 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。