股份名称:楼兰股份
股份代码:430657
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 辽宁省大连
主办券商:中原证券股份有限公司
挂牌日期 2014-02-21
公司全称:大连楼兰科技股份有限公司
英文名称: Dalian Roiland Technology Co., Ltd.
注册地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#11-01/02室
法人代表:田雨农
公司董秘:郭鑫
注册资本: 3392.55
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2014-02-21
总股本(万股):3392.55
可转让股份(万股):1713.1542
最近每股收益(元):0.05
公司电话:0411-66889595-80120
公司传真:0411-66889595-2
邮编:116025
公司网址:www.roiland.com
主办券商:中原证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
吴德成 | 董事 | 1968 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
姜范兴 | 监事会主席 | 1976 | 男 | 本科 | |||
李平 | 总经理 | 男 | |||||
杨立华 | 副总经理 | 男 | |||||
段挺东 | 常务副总经理 | 男 | |||||
王旭 | 副总经理 | 男 | |||||
田雨农 | 董事长 | 1965 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
程宇生 | 监事会主席 | 1971 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
罗吏书 | 董事 | 1962 | 男 | 本科 | 高级 | ||
苍柏 | 监事 | 1962 | 男 | 本科 | 中级 | ||
赵刚 | 董事 | 1977 | 男 | 本科 | 初级 | ||
郭鑫 | 董秘,财务总监(代) | 1980 | 男 | 本科 | |||
金成柏 | 董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20141124 | 3,500.05 | 1,735.67 | ||||||
20140806 | 3,392.55 | 1,713.15 | ||||||
20140704 | 3,292.55 | 1,613.15 | ||||||
20140221 | 2,278.55 | 677.53 | ||||||
20131231 | 2,278.55 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 23.68 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 20.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 14.74 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、大连知己投资咨询中心(有限合伙) | 2,590,000.00 | 7.63 | 可转让股份 |
5、大连贞正投资咨询中心(有限合伙) | 2,330,000.00 | 6.87 | 可转让股份 |
7、罗吏书 | 1,000,000.00 | 2.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、沈阳威迪信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2.95 | 可转让股份 |
8、苍柏 | 585,000.00 | 1.72 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、金成柏 | 500,000.00 | 1.47 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杨立华 | 371,500.00 | 1.10 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 24.40 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 21.42 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 15.19 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、大连知己投资咨询中心(有限合伙) | 2,590,000.00 | 7.87 | 可转让股份 |
5、大连贞正投资咨询中心(有限合伙) | 2,330,000.00 | 7.08 | 可转让股份 |
6、罗吏书 | 1,000,000.00 | 3.04 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、苍柏 | 585,000.00 | 1.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、金成柏 | 500,000.00 | 1.52 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、杨立华 | 371,500.00 | 1.13 | 可转让股份 |
10、程宇生 | 320,000.00 | 0.97 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 35.26 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 30.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 21.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、罗吏书 | 1,000,000.00 | 4.39 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、金成柏 | 500,000.00 | 2.19 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、汪玉凯 | 100,000.00 | 0.44 | 可转让股份 |
7、苍柏 | 85,000.00 | 0.37 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、林琳 | 74,500.00 | 0.33 | 可转让股份 |
8、赵刚 | 74,500.00 | 0.33 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、王保锁 | 59,500.00 | 0.26 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 35.26 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 30.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 21.94 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、罗吏书 | 1,000,000.00 | 4.39 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、金成柏 | 500,000.00 | 2.19 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、汪玉凯 | 100,000.00 | 0.44 | 可转让股份 |
7、赵刚 | 74,500.00 | 0.33 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、林琳 | 74,500.00 | 0.33 | 可转让股份 |
9、王保锁 | 59,500.00 | 0.26 | 可转让股份 |
10、辛要武 | 54,500.00 | 0.24 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 22.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 20.15 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 14.29 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、大连知几投资咨询中心(有限合伙) | 2,645,000.00 | 7.56 | 可转让股份 |
5、大连贞正投资咨询中心(有限合伙) | 2,330,000.00 | 6.66 | 可转让股份 |
7、罗吏书 | 1,000,000.00 | 2.86 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、洛阳威迪信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2.86 | 可转让股份 |
8、苍柏 | 625,000.00 | 1.79 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、金成柏 | 500,000.00 | 1.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杨立华 | 371,500.00 | 1.06 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 23.68 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 20.78 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 14.74 | 流通受限股份,可转让股份 |
4、大连知几投资咨询中心(有限合伙) | 2,590,000.00 | 7.63 | 可转让股份 |
5、大连贞正投资咨询中心(有限合伙) | 2,330,000.00 | 6.87 | 可转让股份 |
7、罗吏书 | 1,000,000.00 | 2.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、洛阳威迪信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2.95 | 可转让股份 |
8、苍柏 | 625,000.00 | 1.84 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、金成柏 | 500,000.00 | 1.47 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、杨立华 | 371,500.00 | 1.10 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、吴德成 | 8,034,000.00 | 35.26 | 自然人持股 |
2、田雨农 | 7,051,000.00 | 30.95 | 自然人持股 |
3、田润霖 | 5,000,000.00 | 21.94 | 自然人持股 |
4、罗吏书 | 1,000,000.00 | 4.39 | 自然人持股 |
5、金成柏 | 500,000.00 | 2.19 | 自然人持股 |
6、汪玉凯 | 100,000.00 | 0.44 | 自然人持股 |
7、苍柏 | 85,000.00 | 0.37 | 自然人持股 |
9、林琳 | 74,500.00 | 0.33 | 自然人持股 |
8、赵刚 | 74,500.00 | 0.33 | 自然人持股 |
10、王保锁 | 59,500.00 | 0.26 | 自然人持股 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -2,734,037.09 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -3,575,821.02 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -2,162,795.08 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 44,821,126.19 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.04 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.12 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 23,755,822.85 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 5,948,559.03 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 29,704,381.88 |
2013-6-30 | 净利润(元) | -628,793.14 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.10 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.16 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 30,628,395.50 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | -1,004.42 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,048,030.32 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 26,489,859.94 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 2,209,043.41 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 8,627,535.56 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 35,117,395.50 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 2,105,243.95 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 21,813,125.37 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 21,813,125.37 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 21,813,125.37 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 1.05 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 797,444.99 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 21,005,377.53 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 29,184,735.33 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 8,179,357.80 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 0.11 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 21,813,125.37 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。