股份名称:凯英信业
股份代码:430032
行业分类: 计算机 所在地区: 北京
主办券商:齐鲁证券有限公司
挂牌日期 2008-10-28
公司全称:北京凯英信业科技股份有限公司
英文名称: Beijing Kaiyingxinye Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座18层01-15室
法人代表:贾立东
公司董秘:袁智敏
注册资本: 3988
行业分类: 计算机
挂牌日期: 2008-10-28
总股本(万股):3988
可转让股份(万股):350.4551
最近每股收益(元):0.15
公司电话:010-82601199
公司传真:010-82600469
邮编:100083
公司网址:www.keytec.com.cn
主办券商:齐鲁证券有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
刘榕 | 董事 | 1979 | 男 | 硕士及研究生 | |||
刘育君 | 职工监事 | 1979 | 女 | 硕士及研究生 | |||
张怀清 | 董事,常务副总经理 | 1962 | 男 | 本科 | |||
张旭 | 董事 | 1968 | 女 | 本科 | |||
李志圆 | 监事 | 1982 | 男 | 本科 | |||
李竹青 | 监事会主席 | 1982 | 女 | 大专及其他 | |||
杨卫东 | 监事 | 1967 | 男 | 大专及其他 | |||
王春延 | 独立董事 | 男 | EMBA | ||||
胡志宏 | 副总经理,董事 | 1967 | 男 | 本科 | |||
袁智敏 | 财务总监,副总经理,董事,董秘 | 女 | 大专及其他 | ||||
贾立东 | 总经理,董事长 | 1967 | 男 | 本科 | |||
赵鑫 | 监事 | 1982 | 男 | 本科 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20131231 | 3,988.00 | 350.46 | ||||||
20130630 | 3,988.00 | 350.46 | ||||||
20121231 | 3,988.00 | 350.46 | ||||||
20120630 | 3,988.00 | 350.46 | ||||||
20120111 | 3,988.00 | 311.71 | ||||||
20111231 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20110630 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20101231 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20100630 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20091231 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20090908 | 2,338.00 | 350.46 | ||||||
20090630 | 2,338.00 | 311.71 | ||||||
20081231 | 2,338.00 | |||||||
20081028 | 2,338.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、贾立东 | 18,055,000.00 | 45.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张怀清 | 5,450,000.00 | 13.67 | 流通受限股份 |
3、万晓萍 | 4,550,000.00 | 11.41 | 流通受限股份 |
4、北京中关村发展集团股份有限公司 | 4,000,000.00 | 10.03 | 流通受限股份 |
5、张旭 | 2,865,000.00 | 7.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、胡志宏 | 1,150,000.00 | 2.88 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、袁智敏 | 1,137,500.00 | 2.85 | 流通受限股份 |
8、唐晋升 | 800,000.00 | 2.01 | 流通受限股份 |
9、张帏 | 562,500.00 | 1.41 | 流通受限股份 |
10、刘克江 | 300,000.00 | 0.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、贾立东 | 18,055,000.00 | 45.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张怀清 | 5,450,000.00 | 13.67 | 流通受限股份 |
3、万晓萍 | 4,550,000.00 | 11.41 | 流通受限股份 |
4、北京中关村发展集团股份有限公司 | 4,000,000.00 | 10.03 | 流通受限股份 |
5、张旭 | 2,890,000.00 | 7.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、胡志宏 | 1,150,000.00 | 2.88 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、袁智敏 | 1,137,500.00 | 2.85 | 流通受限股份 |
8、唐晋升 | 800,000.00 | 2.01 | 流通受限股份 |
9、张帏 | 562,500.00 | 1.41 | 流通受限股份 |
10、刘克江 | 300,000.00 | 0.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、贾立东 | 18,055,000.00 | 45.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张怀清 | 5,450,000.00 | 13.67 | 流通受限股份 |
3、万晓萍 | 4,550,000.00 | 11.41 | 流通受限股份 |
4、北京中关村发展集团股份有限公司 | 4,000,000.00 | 10.03 | 流通受限股份 |
5、张旭 | 2,865,000.00 | 7.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、胡志宏 | 1,150,000.00 | 2.88 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、袁智敏 | 1,137,500.00 | 2.85 | 流通受限股份 |
8、唐晋升 | 800,000.00 | 2.01 | 流通受限股份 |
9、张帏 | 562,500.00 | 1.41 | 流通受限股份 |
10、刘克江 | 300,000.00 | 0.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、贾立东 | 18,055,000.00 | 45.27 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、张怀清 | 5,450,000.00 | 13.67 | 流通受限股份 |
3、万晓萍 | 4,550,000.00 | 11.41 | 流通受限股份 |
4、北京中关村发展集团股份有限公司 | 4,000,000.00 | 10.03 | 流通受限股份 |
5、张旭 | 2,865,000.00 | 7.18 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、胡志宏 | 1,150,000.00 | 2.88 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、袁智敏 | 1,137,500.00 | 2.85 | 流通受限股份 |
8、唐晋升 | 800,000.00 | 2.01 | 流通受限股份 |
9、张帏 | 562,500.00 | 1.41 | 流通受限股份 |
10、刘克江 | 300,000.00 | 0.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 307,971.74 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.03 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 63,731,034.70 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.60 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 2,716,833.74 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 122,675,796.43 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 122,675,796.43 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,716,833.74 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 103,448,843.68 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 3,282,871.39 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 63,731,034.70 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 1,066,903.00 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 14,310,130.13 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 14,310,130.13 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 1,066,903.00 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 167,179,878.38 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.60 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 103,448,843.68 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 0.03 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 167,179,878.38 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 307,971.74 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 53,981,223.14 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 18,390,069.77 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 202,966,212.40 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 134,473,176.65 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 3,521,289.50 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 5,828,904.05 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 68,493,035.75 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 0.15 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 1.72 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 126,374,090.94 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 10,282,114.86 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 3,595,860.91 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 121,307,695.65 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.52 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.03 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 60,483,724.58 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 72,186,283.61 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 132,670,008.19 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.03 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.52 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 121,307,695.65 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 4,207,426.90 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 60,483,724.58 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 72,186,283.61 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 132,670,008.19 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 11,384,579.13 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 3,595,860.91 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 4,207,426.90 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 10,282,114.86 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.08 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.57 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 43,100,211.22 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 1,297,535.07 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 13,243,227.13 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 1,085,318.88 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 161,382,603.15 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 62,664,131.70 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 13,243,227.13 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 161,382,603.15 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 98,718,471.45 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 62,664,131.70 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.08 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 43,100,211.22 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,085,318.88 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 3,282,871.39 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.57 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 11,384,579.13 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 1,297,535.07 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 98,718,471.45 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 3,041,429.76 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.33 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.02 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 30,986,700.38 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 62,588,550.53 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 93,012,383.94 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 6,026,736.90 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 3,158,288.93 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 3,041,429.76 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 107,643,607.55 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.33 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 61,974,973.22 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 93,012,383.94 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 6,026,736.90 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 62,588,550.53 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 30,423,833.41 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 107,643,607.55 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 30,986,700.38 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.02 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 3,158,288.93 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 6,829,603.87 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.18 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 61,974,973.22 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 66,992,830.63 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 59,381,260.31 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 59,381,260.31 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 92,961,673.60 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 562,866.97 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 430,717.83 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.49 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 36,732,619.09 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 92,961,673.60 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 36,732,619.09 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.49 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.18 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 66,992,830.63 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 126,374,090.94 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 430,717.83 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 562,866.97 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 6,829,603.87 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 1,443,353.53 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 1,443,353.53 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 2,777,804.77 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.37 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.12 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 29,760,633.68 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 37,429,168.20 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.10 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 5,354,028.25 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 2,777,804.77 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 114,113,427.25 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 5,354,028.25 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 67,189,801.88 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 67,189,801.88 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 114,113,427.25 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.37 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.27 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.12 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 29,760,633.68 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 37,429,168.20 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.14 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.30 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 32,845,766.64 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,734,972.45 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 2,359,481.49 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 7,627,929.46 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 88,243,164.40 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 56,218,138.43 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 2,734,972.45 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 7,627,929.46 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 30,423,833.41 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.10 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.14 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 32,845,766.64 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 32,025,025.97 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 56,218,138.43 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 32,025,025.97 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 88,243,164.40 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,359,481.49 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.30 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 517,691.75 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.13 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 12,254,510.15 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 3,224,629.69 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.18 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 26,462,529.46 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 36,987,771.68 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 63,450,301.14 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 3,422,492.53 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 2,385,734.46 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 12,254,510.15 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.18 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 36,987,771.68 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 75,063,602.34 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 2,385,734.46 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 26,462,529.46 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 3,224,629.69 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.13 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 3,422,492.53 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 63,450,301.14 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | -6,735.65 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 633,896.07 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 3,019,630.53 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 102,899,952.28 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 75,803,526.75 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 75,063,602.34 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 27,096,425.53 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.03 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.14 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 44,217,315.74 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 75,803,526.75 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 102,899,952.28 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 633,896.07 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 27,096,425.53 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.03 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.14 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.27 |
2009-12-31 | 净利润(元) | -6,735.65 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 44,217,315.74 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 3,019,630.53 |
2008-3-31 | 营业利润(元) | 36,132,731.30 |
2008-3-31 | 净资产(元) | |
2008-3-31 | 每股收益(元) | |
2008-3-31 | 总资产(元) | 0.91 |
2008-3-31 | 净资产收益率(%) | |
2008-3-31 | 总负债(元) | |
2008-3-31 | 净资产(元) | 0 |
2008-3-31 | 每股净资产(元) | |
2008-3-31 | 未分配利润(元) | 10,056,499.10 |
2008-3-31 | 每股收益(元) | 53,981,223.14 |
2008-3-31 | 营业收入(元) | 4,547,350.55 |
2008-3-31 | 营业利润(元) | 4,275,353.56 |
2008-3-31 | 总负债(元) | 0.91 |
2008-3-31 | 未分配利润(元) | 26,076,232.20 |
2008-3-31 | 总资产(元) | 10,056,499.10 |
2008-3-31 | 净利润(元) | 36,132,731.30 |
2008-3-31 | 营业收入(元) | 4,275,353.56 |
2008-3-31 | 净利润(元) | 26,076,232.20 |
2008-3-31 | 净资产收益率(%) | 53,981,223.14 |
2008-3-31 | 每股净资产(元) | 53,981,223.14 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 4,567,667.53 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 59,729,509.87 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 35,922,020.19 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 23,807,489.68 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 569,589.91 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.11 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 67,016,513.30 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,547,350.55 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 4,787,984.48 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 23,807,489.68 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.11 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 59,729,509.87 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 4,787,984.48 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 569,589.91 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 517,691.75 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,567,667.53 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 35,922,020.19 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 67,016,513.30 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 144,800,551.50 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | |
2007-12-31 | 净利润(元) | |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.06 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 144,800,551.50 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 144,800,551.50 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 144,800,551.50 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 144,800,551.50 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 53,981,223.14 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 53,981,223.14 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 144,800,551.50 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 144,800,551.50 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。