股份名称:绿创设备
股份代码:430004
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:广发证券股份有限公司
挂牌日期 2006-06-07
公司全称:北京绿创环保设备股份有限公司
英文名称: Beijing Greentec Equipment Stock Co., Ltd.
注册地址: 北京市昌平区振兴路28号
法人代表:姜鹏明
公司董秘:尹翔
注册资本: 8693.99
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2006-06-07
总股本(万股):8693.99
可转让股份(万股):8578.6906
最近每股收益(元):-0.091
公司电话:010-80119702
公司传真:010-80119760
邮编:102200
公司网址:www.greentec.com.cn
主办券商:广发证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
姜鹏明 | 董事长 | 1952 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
尹翔 | 董秘,财务总监 | 1979 | 女 | 本科 | 中级 | ||
常军 | 监事 | 1968 | 男 | 本科 | |||
徐文娟 | 董事 | 1982 | 女 | 硕士及研究生 | |||
晏懋洵 | 独立董事 | 1941 | 男 | 本科 | 高级 | ||
杨增立 | 监事 | 1966 | 男 | ||||
杨艳军 | 董事 | 1967 | 女 | 硕士及研究生 | |||
王学锋 | 监事会主席 | 1965 | 男 | 本科 | 高级 | ||
白遵法 | 总经理 | 1974 | 男 | 本科 | |||
耿晓音 | 董事 | 1953 | 女 | 本科 | 高级 | ||
苏鹏 | 董事 | 1967 | 男 | 本科 | 高级 | ||
郑允 | 董事 | 1962 | 男 | 本科 | |||
陈世雄 | 监事 | 1965 | 男 | ||||
韩国江 | 职工监事 | 1971 | 男 | 大专及其他 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140901 | 9,144.99 | 8,956.19 | ||||||
20131231 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20130630 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20121231 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20120630 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20111231 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20110630 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20101231 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20100812 | 8,693.99 | 8,578.69 | ||||||
20100630 | 8,693.99 | 8,583.19 | ||||||
20091231 | 8,693.99 | 8,583.19 | ||||||
20081231 | 8,693.99 | 8,583.19 | ||||||
20080902 | 8,693.99 | 8,583.19 | ||||||
20080630 | 8,693.99 | 5,718.60 | ||||||
20071231 | 8,693.99 | 5,718.60 | ||||||
20070630 | 8,693.99 | 5,675.44 | ||||||
20061231 | 8,693.99 | 2,872.39 | ||||||
20060607 | 8,693.99 | 2,872.39 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京绿创环保集团有限公司 | 22,509,309.00 | 24.70 | 可转让股份 |
2、首钢总公司 | 12,536,734.00 | 13.71 | 可转让股份 |
3、紫光股份有限公司 | 11,835,582.00 | 12.94 | 可转让股份 |
4、北京工业发展投资管理有限公司 | 9,753,518.00 | 10.67 | 可转让股份 |
5、北新集团建材股份有限公司 | 8,693,990.00 | 9.51 | 可转让股份 |
6、河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 | 3,080,000.00 | 3.37 | 可转让股份 |
7、北京兴昌高科技发展有限公司 | 3,008,121.00 | 3.29 | 可转让股份 |
8、盖发群 | 3,000,000.00 | 3.28 | 可转让股份 |
9、姜鹏明 | 1,537,325.00 | 1.66 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、陈水明 | 1,040,000.00 | 1.14 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京绿创环保集团有限公司 | 22,509,309.00 | 25.89 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 13,012,082.00 | 14.97 | 可转让股份 |
3、首钢总公司 | 12,536,734.00 | 14.42 | 可转让股份 |
4、北京工业发展投资管理有限公司 | 9,753,518.00 | 11.22 | 可转让股份 |
5、北新集团建材股份有限公司 | 8,693,990.00 | 10.00 | 可转让股份 |
6、河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 | 3,080,000.00 | 3.54 | 可转让股份 |
7、北京兴昌高科技发展有限公司 | 3,008,121.00 | 3.46 | 可转让股份 |
8、陈远田 | 1,674,000.00 | 1.93 | 可转让股份 |
9、姜鹏明 | 1,537,325.00 | 1.77 | 可转让股份 |
10、陈水明 | 1,040,000.00 | 1.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京绿创环保集团有限公司 | 22,509,309.00 | 25.89 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 12,885,582.00 | 14.82 | 可转让股份 |
3、首钢总公司 | 12,536,734.00 | 14.42 | 可转让股份 |
4、北京工业发展投资管理有限公司 | 9,753,518.00 | 11.22 | 可转让股份 |
5、北新集团建材股份有限公司 | 8,693,990.00 | 10.00 | 可转让股份 |
6、河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 | 3,080,000.00 | 3.54 | 可转让股份 |
7、北京兴昌高科技发展有限公司 | 3,008,121.00 | 3.46 | 可转让股份 |
8、姜鹏明 | 1,537,325.00 | 1.77 | 流通受限股份,可转让股份 |
9、陈远田 | 1,474,000.00 | 1.70 | 可转让股份 |
10、陈水明 | 1,040,000.00 | 1.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京绿创环保集团有限公司 | 22,509,309.00 | 25.89 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 13,062,082.00 | 15.02 | 可转让股份 |
3、首钢总公司 | 12,536,734.00 | 14.42 | 可转让股份 |
4、北京工业发展投资管理有限公司 | 9,753,518.00 | 11.22 | 可转让股份 |
5、北新集团建材股份有限公司 | 8,693,990.00 | 10.00 | 可转让股份 |
6、河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 | 3,080,000.00 | 3.54 | 可转让股份 |
7、北京兴昌高科技发展有限公司 | 3,008,121.00 | 3.46 | 可转让股份 |
8、陈远田 | 1,674,000.00 | 1.93 | 可转让股份 |
9、姜鹏明 | 1,537,325.00 | 1.77 | 可转让股份 |
10、陈水明 | 1,040,000.00 | 1.20 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、北京绿创环保集团有限公司 | 22,509,309.00 | 25.89 | 可转让股份 |
2、紫光股份有限公司 | 13,012,082.00 | 14.97 | 可转让股份 |
3、首钢总公司 | 12,536,734.00 | 14.42 | 可转让股份 |
4、北京工业发展投资管理有限公司 | 9,753,518.00 | 11.22 | 可转让股份 |
5、北新集团建材股份有限公司 | 8,693,990.00 | 10.00 | 可转让股份 |
6、河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 | 3,080,000.00 | 3.54 | 可转让股份 |
7、北京兴昌高科技发展有限公司 | 3,008,121.00 | 3.46 | 可转让股份 |
8、陈远田 | 1,674,000.00 | 1.93 | 可转让股份 |
9、姜鹏明 | 1,537,325.00 | 1.77 | 流通受限股份,可转让股份 |
10、陈水明 | 1,040,000.00 | 1.20 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -4,709,637.91 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 60,501,026.23 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -4,663,579.09 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 85,417,811.56 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 98,918,779.05 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | -1,759,999.06 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -1,234,568.21 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 159,419,805.28 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.05 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | -1,759,999.06 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.14 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 85,417,811.56 |
2013-6-30 | 净利润(元) | -3,807,790.58 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 159,419,805.28 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 60,501,026.23 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 98,918,779.05 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.05 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.14 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -3,807,790.58 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -4,663,579.09 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | -7,884,880.23 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 25,668,539.22 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -4,709,637.91 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 1.10 |
2013-12-31 | 净资产(元) | -0.09 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | -9,197,920.96 |
2013-12-31 | 净利润(元) | -7,029,091.72 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 156,154,033.18 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 60,456,555.27 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 95,697,477.91 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 175,295,981.10 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 3,593,355.35 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 4,120,405.86 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 4,021,658.35 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 105,595,374.05 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.23 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 106,795,581.21 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 72,345,545.74 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 179,141,126.95 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.00 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.23 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 105,595,374.05 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 72,345,545.74 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 106,795,581.21 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 179,141,126.95 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 3,902,011.73 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 4,021,658.35 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 4,120,405.86 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 3,593,355.35 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 308,656.38 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,902,011.73 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 310,337.83 |
2012-12-31 | 总资产(元) | -0.01 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.19 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.19 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 48,446,943.25 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 103,582,358.14 |
2012-12-31 | 总负债(元) | -0.01 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 48,446,943.25 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | -1,234,568.21 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 308,656.38 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 855,788.51 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 160,260,103.92 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 56,677,745.78 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 855,788.51 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 103,582,358.14 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 160,260,103.92 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 56,677,745.78 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 310,337.83 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.18 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 102,493,729.08 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 2,950,182.21 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 2,868,859.10 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 101,609,931.89 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 102,200,804.91 |
2011-6-30 | 净利润(元) | -0.00 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | -0.00 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.18 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 102,200,804.91 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 75,316,634.51 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | -578.69 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 177,810,363.59 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 75,316,634.51 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 177,810,363.59 |
2011-6-30 | 净资产(元) | -578.69 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 2,950,182.21 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 2,868,859.10 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 88,439,707.03 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 101,609,931.89 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 190,640,511.94 |
2011-12-31 | 总负债(元) | -292,924.17 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 45,590,721.41 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -293,502.86 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 68,809,056.27 |
2011-12-31 | 净资产(元) | -292,924.17 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.23 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.05 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 88,439,707.03 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 106,486,924.83 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 106,486,924.83 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 68,809,056.27 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.05 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 175,295,981.10 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.23 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 45,590,721.41 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | -292,924.17 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | -293,502.86 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 190,640,511.94 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 104,455,950.49 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.14 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 1,727,635.00 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.02 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | -0.00 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.14 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 2,030,963.73 |
2010-6-30 | 总负债(元) | -3,112,455.54 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 172,777,006.74 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.02 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 99,381,852.23 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 73,395,154.51 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 172,777,006.74 |
2010-6-30 | 总资产(元) | -3,112,455.54 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 1,727,635.00 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 99,381,852.23 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 2,030,963.73 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.14 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 73,395,154.51 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 104,455,950.49 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 41,043,438.71 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 99,439,635.85 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.18 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 91,161,625.90 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -59,205.00 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 190,601,261.75 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.03 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.03 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -3,171,691.42 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | -0.00 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 99,439,635.85 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 91,161,625.90 |
2010-12-31 | 总资产(元) | -59,235.88 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 190,601,261.75 |
2010-12-31 | 净资产(元) | -3,171,691.42 |
2010-12-31 | 总负债(元) | -59,235.88 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.18 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 41,043,438.71 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | -59,205.00 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 102,493,729.08 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.12 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 净资产(元) | 97,654,217.23 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 75,586,852.57 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 173,241,069.80 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | -4,840,090.54 |
2009-6-30 | 净利润(元) | -15,873,652.47 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | -16,921,988.55 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 101,060,519.68 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 51,933,502.49 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 75,586,852.57 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 51,933,502.49 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 1,007,375.05 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.12 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | -16,921,988.55 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 97,654,217.23 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | -15,873,652.47 |
2009-6-30 | 净利润(元) | -4,840,090.54 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 173,241,069.80 |
2009-6-30 | 净资产(元) | |
2009-12-31 | 总负债(元) | 88,477,557.40 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 186,190,668.52 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 49,793,469.63 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.12 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.14 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.00 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.12 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 97,713,111.12 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 186,190,668.52 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 58,312.30 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 88,477,557.40 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 97,713,111.12 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.00 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 49,793,469.63 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 58,312.30 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 58,893.89 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | -4,781,196.65 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 101,060,519.68 |
2009-12-31 | 总资产(元) | -4,781,196.65 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 58,893.89 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 7,237,392.31 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 187,253,541.24 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 2,594,019.63 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 54,275,391.35 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.33 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 54,275,391.35 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 115,749,196.79 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 0.08 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 0.08 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 8,645,434.44 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 2,292,329.84 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 2,594,019.63 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,292,329.84 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.33 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 187,253,541.24 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 71,504,344.45 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 71,504,344.45 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 13,290,420.42 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 115,749,196.79 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 13,290,420.42 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.35 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 210,306,032.22 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 14,682,398.04 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 117,141,174.41 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 148,872,914.86 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 8,607,345.76 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 93,164,857.81 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 677,677.84 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 1,007,375.05 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.35 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 14,682,398.04 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 93,164,857.81 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 117,141,174.41 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 0.01 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 7,237,392.31 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 677,677.84 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 8,607,345.76 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 148,872,914.86 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.01 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 210,306,032.22 |
2007-6-30 | 净资产收益率(%) | 9,712,775.63 |
2007-6-30 | 每股收益(元) | 6,627,672.10 |
2007-6-30 | 净资产(元) | 518,149.92 |
2007-6-30 | 总负债(元) | 7,077,987.94 |
2007-6-30 | 总资产(元) | 37,693,046.22 |
2007-6-30 | 未分配利润(元) | 1.25 |
2007-6-30 | 净利润(元) | 0.01 |
2007-6-30 | 营业利润(元) | 108,406,233.59 |
2007-6-30 | 营业收入(元) | 38,089,146.40 |
2007-6-30 | 每股净资产(元) | 117,856,113.02 |
2007-6-30 | 净资产收益率(%) | 117,856,113.02 |
2007-6-30 | 净利润(元) | 108,406,233.59 |
2007-6-30 | 每股净资产(元) | 6,627,672.10 |
2007-6-30 | 营业利润(元) | 38,089,146.40 |
2007-6-30 | 净资产(元) | 7,077,987.94 |
2007-6-30 | 未分配利润(元) | 0.01 |
2007-6-30 | 总负债(元) | 37,693,046.22 |
2007-6-30 | 总资产(元) | 1.25 |
2007-6-30 | 每股收益(元) | 518,149.92 |
2007-6-30 | 营业收入(元) | 146,495,379.99 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 1.27 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 69,279,233.94 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 146,495,379.99 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 6,651,902.55 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.03 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 110,699,765.48 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 70,852,638.09 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 6,651,902.55 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 11,486,171.45 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 69,279,233.94 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 181,552,403.57 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 11,486,171.45 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.03 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 1,218,573.66 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.27 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 8,645,434.44 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 181,552,403.57 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 70,852,638.09 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 110,699,765.48 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 1,218,573.66 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 9,187,244.67 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 260,783.16 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 31,480,012.49 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 6,595,113.53 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 1.24 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 108,858,744.10 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.01 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 26,289,775.15 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 108,143,337.39 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 26,289,775.15 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 135,148,519.25 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 108,143,337.39 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 135,148,519.25 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 9,187,244.67 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 260,783.16 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 6,595,113.53 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 31,480,012.49 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 1.24 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 9,712,775.63 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.01 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 1.25 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 55,719,194.54 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.00 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 108,858,744.10 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 25,668,539.22 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 1.25 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 55,719,194.54 |
2004-12-31 | 主营业务收入(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 主营业务利润(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 净利润(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 未分配利润(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 总资产(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 总负债(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 净资产(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 每股收益(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 每股净资产(元) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 25,668,539.22 |
2004-12-31 | 净资产收益率(%) | 55,719,194.54 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。