股份名称:新松佳和
股份代码:430019
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业 所在地区: 北京
主办券商:申银万国证券股份有限公司
挂牌日期 2007-09-28
公司全称:北京新松佳和电子系统股份有限公司
英文名称: Beijing Siasun Electronic System Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室
法人代表:曲道奎
公司董秘:舒伟
注册资本: 2500
行业分类: 信息传输、软件和信息技术服务业
挂牌日期: 2007-09-28
总股本(万股):2500
可转让股份(万股):1563.9871
最近每股收益(元):0.04
公司电话:010-63324498
公司传真:010-63361768
邮编:100038
公司网址:www.bjsiasun.com
主办券商:申银万国证券股份有限公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
何刚 | 总经理,董事 | 1965 | 男 | 本科 | |||
刘艳 | 职工监事 | 1971 | 女 | 大专及其他 | |||
周建忠 | 董事 | 1963 | 男 | 本科 | 高级 | ||
周芳 | 副总经理 | 1977 | 女 | 本科 | |||
曲道奎 | 董事长 | 1961 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
曾阳 | 财务总监 | 1969 | 男 | 硕士及研究生 | |||
李恒劭 | 副董事长 | 1965 | 男 | 本科 | 高级 | ||
王传健 | 监事 | 1970 | 男 | 本科 | 高级 | ||
王宏玉 | 董事 | 1966 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
肖学海 | 副总经理,董事 | 1968 | 男 | 本科 | |||
舒伟 | 副总经理,董秘 | 1961 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
许斌 | 董事 | 1962 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
赵立国 | 董事 | 1967 | 男 | 硕士及研究生 | 中级 | ||
邱晓峰 | 董事 | 1967 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
金庆丰 | 监事会主席 | 1965 | 男 | 本科 | 高级 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140630 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20131231 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20130630 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20121231 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20120630 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20111231 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20110630 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20101231 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20100630 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20091231 | 2,500.00 | 1,563.99 | ||||||
20090630 | 2,500.00 | 1,361.61 | ||||||
20081231 | 2,500.00 | 1,361.61 | ||||||
20081030 | 2,500.00 | 1,361.61 | ||||||
20080630 | 2,500.00 | 772.32 | ||||||
20080616 | 2,500.00 | 772.32 | ||||||
20071231 | 2,500.00 | |||||||
20070928 | 2,500.00 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 11,607,100.00 | 46.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、何刚 | 5,238,860.00 | 20.96 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、江苏自动化研究所 | 4,687,500.00 | 18.75 | 可转让股份 |
4、漆联邦 | 943,850.00 | 3.78 | 可转让股份 |
5、胡朝华 | 921,880.00 | 3.69 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、肖学海 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、舒伟 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、曾阳 | 290,190.00 | 1.16 | 可转让股份 |
9、王道虎 | 50,000.00 | 0.20 | 可转让股份 |
10、吕国强 | 39,900.00 | 0.16 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 11,607,100.00 | 46.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、何刚 | 5,238,860.00 | 20.96 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、江苏自动化研究所 | 4,687,500.00 | 18.75 | 可转让股份 |
4、漆联邦 | 1,093,750.00 | 4.38 | 可转让股份 |
5、胡朝华 | 921,880.00 | 3.69 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、肖学海 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、舒伟 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、曾阳 | 290,190.00 | 1.16 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 11,607,100.00 | 46.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、何刚 | 5,238,860.00 | 20.96 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、江苏自动化研究所 | 4,687,500.00 | 18.75 | 可转让股份 |
4、漆联邦 | 1,093,750.00 | 4.38 | 可转让股份 |
5、胡朝华 | 921,880.00 | 3.81 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、舒伟 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、肖学海 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、曾阳 | 290,190.00 | 1.16 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 11,607,100.00 | 46.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、何刚 | 5,238,860.00 | 20.96 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、江苏自动化研究所 | 4,687,500.00 | 18.75 | 可转让股份 |
4、漆联邦 | 1,093,750.00 | 4.38 | 可转让股份 |
5、胡朝华 | 921,880.00 | 3.69 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、舒伟 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、肖学海 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、曾阳 | 290,190.00 | 1.16 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 11,607,100.00 | 46.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、何刚 | 5,238,860.00 | 20.96 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、江苏自动化研究所 | 4,687,500.00 | 18.75 | 可转让股份 |
4、漆联邦 | 1,093,750.00 | 4.38 | 可转让股份 |
5、胡朝华 | 921,880.00 | 3.69 | 流通受限股份,可转让股份 |
6、肖学海 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、舒伟 | 580,360.00 | 2.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、曾阳 | 290,190.00 | 1.16 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2014-6-30 | 净利润(元) | 44,536,435.70 |
2014-6-30 | 总负债(元) | 75,877,308.78 |
2014-6-30 | 未分配利润(元) | 103,303,664.55 |
2014-6-30 | 净资产(元) | 0.04 |
2014-6-30 | 每股收益(元) | 3.04 |
2014-6-30 | 营业收入(元) | 918,922.63 |
2014-6-30 | 净资产收益率(%) | 8,749,155.76 |
2014-6-30 | 总资产(元) | 27,426,355.77 |
2014-6-30 | 每股净资产(元) | 80,000,461.97 |
2014-6-30 | 营业利润(元) | 1,061,110.98 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 37,819,214.80 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 7,177,354.31 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 8,420,888.31 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 71,288,035.86 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 71,057,977.42 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 0.15 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 40,456,672.11 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 95,370,893.99 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 24,312,916.57 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 8,420,888.31 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 3,637,457.31 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 40,456,672.11 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 95,370,893.99 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 24,312,916.57 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 71,057,977.42 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 2.84 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 0.15 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 71,288,035.86 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | 4,264,041.54 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 2.84 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 34,236,755.88 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 32,616,258.28 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | 7,395,677.69 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 0.30 |
2013-12-31 | 净资产(元) | 2.99 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 4,264,041.54 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | 3,637,457.31 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 74,816,197.80 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 109,052,953.68 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | 43,475,324.72 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 2.53 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 0.08 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 23,424,983.71 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 22,443,806.83 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 86,186,972.63 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 12,771,791.90 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 13,596,060.49 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 76,585,178.01 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 13,596,060.49 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 86,753,454.52 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 33,444,900.93 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 23,424,983.71 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 33,859,595.92 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 63,328,470.81 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 12,771,791.90 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 33,859,595.92 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 63,328,470.81 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 76,585,178.01 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.08 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 2.53 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 2.74 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 2,085,305.01 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2,452,533.32 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.29 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 0.29 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 21,484,105.54 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 68,420,520.11 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 21,304,048.39 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 89,724,568.50 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 68,420,520.11 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 21,304,048.39 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 2,085,305.01 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 7,177,354.31 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 2,452,533.32 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 21,484,105.54 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 37,819,214.80 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 2.74 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 86,753,454.52 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 89,724,568.50 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 33,444,900.93 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 20,118,356.85 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.45 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.21 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 53,471,373.90 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 73,589,730.75 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 24,864,983.21 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 12,773,570.56 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 11,165,489.71 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 24,864,983.21 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 20,118,356.85 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 2.35 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 62,601,522.56 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 62,601,522.56 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 2.35 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 0.21 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 58,829,528.65 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 11,165,489.71 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 12,773,570.56 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 14,855,901.66 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 73,589,730.75 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 58,829,528.65 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 14,855,901.66 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 5,178,066.49 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 5,347,312.55 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 73,685,430.31 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 2.55 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 0.51 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 5,347,312.55 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 63,743,165.80 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 30,223,137.96 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 33,027,241.65 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.51 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 73,685,430.31 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 30,223,137.96 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 5,178,066.49 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 33,027,241.65 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 2.55 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 86,186,972.63 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 22,443,806.83 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 63,743,165.80 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.87 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 1.79 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 8,813,294.70 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 23,124,026.71 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 44,805,884.19 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 52,031,559.30 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.18 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 10,604,338.86 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 55,410,223.05 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 17,316,042.47 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 8,139,157.40 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.33 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 0.33 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 8,813,294.70 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 52,031,559.30 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 8,139,157.40 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 17,316,042.47 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 55,410,223.05 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 10,604,338.86 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 44,805,884.19 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 46,753,276.45 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 19,690,460.47 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 0.18 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.87 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 2.14 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.45 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 53,471,373.90 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 46,753,276.45 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 25,794,558.22 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 66,443,736.92 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 4,971,007.19 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 4,497,568.76 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 19,263,434.73 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 2.14 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 25,794,558.22 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 4,971,007.19 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 4,497,568.76 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 19,263,434.73 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 66,443,736.92 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 19,690,460.47 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 48,654,775.25 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 11,988,048.46 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 9,990,800.81 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 4,932,731.94 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 5,423,311.32 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 36,666,726.79 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 25,130,902.67 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 4,932,731.94 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 1.47 |
2009-6-30 | 总负债(元) | |
2009-6-30 | 净利润(元) | 48,654,775.25 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 11,988,048.46 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 36,666,726.79 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 47,038,867.39 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 25,130,902.67 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 9,990,800.81 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 3,586,386.12 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.47 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 3,255,634.96 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 13,281,382.52 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 0.09 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 39,011,285.04 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 12,335,359.06 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 12,335,359.06 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 52,292,667.56 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 1.56 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 2,344,558.25 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 52,292,667.56 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.09 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.56 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 2,344,558.25 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 2,589,027.91 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 13,281,382.52 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 39,011,285.04 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 23,124,026.71 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 2,589,027.91 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,423,311.32 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 47,038,867.39 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.79 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 5,551,342.06 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 9,254,714.74 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 42,830,093.45 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 32,014,175.83 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 5,996,359.74 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 11,096,098.60 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 9,254,714.74 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 31,733,994.85 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 0.24 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 14,883,481.00 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 14,883,481.00 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 40,166,238.36 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 42,830,093.45 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 31,733,994.85 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.27 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 40,166,238.36 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 0.24 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 11,096,098.60 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 1.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 34,989,629.81 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 5,996,359.74 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 39,052,191.28 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 5,551,342.06 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 1.40 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 6,024,690.64 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 8,806,977.02 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 0.13 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 7,640,040.55 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 42,629,670.36 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 8,806,977.02 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 39,052,191.28 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.40 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 0.13 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 34,989,629.81 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 7,640,040.55 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 42,629,670.36 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 3,255,634.96 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 6,024,690.64 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 3,586,386.12 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 32,014,175.83 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 6,449,110.04 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 25,565,065.79 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 4,304,020.75 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 0.58 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 22,872,895.57 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 7,573,884.66 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 4,882,406.89 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 4,304,020.75 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 18,505,494.19 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 7,573,884.66 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 22,872,895.57 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 0.00 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 0.58 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 25,565,065.79 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 6,449,110.04 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 32,616,258.28 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 13,623,087.30 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 0.61 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 33,090,862.27 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 4,882,406.89 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 0.61 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 0.00 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 32,616,258.28 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 18,505,494.19 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 32,616,258.28 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 32,616,258.28 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 32,616,258.28 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 13,623,087.30 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 33,090,862.27 |
2005-12-31 | 主营业务收入(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 总资产(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 净资产收益率(%) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 净利润(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 每股净资产(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 总负债(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 净资产(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 主营业务利润(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 未分配利润(元) | 32,616,258.28 |
2005-12-31 | 每股收益(元) | 33,090,862.27 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。