股份名称:金 泰 得
股份代码:430029
行业分类: 制造业 所在地区: 北京
主办券商:上海证券有限责任公司
挂牌日期 2008-06-20
公司全称:北京金泰得生物科技股份有限公司
英文名称: Beijing Gold-tide Biotechnology Co., Ltd.
注册地址: 北京市海淀区知春路23号量子银座206室
法人代表:刘长根
公司董秘:徐丽秋
注册资本: 3430
行业分类: 制造业
挂牌日期: 2008-06-20
总股本(万股):3430
可转让股份(万股):2140.5652
最近每股收益(元):-0.15
公司电话:010-82352232
公司传真:010-82356103
邮编:100191
公司网址:http://www.gold-tide.com.cn
主办券商:上海证券有限责任公司
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | 职称 | 年薪 | 所持股份 |
刘长根 | 董事长 | 1951 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
呙于明 | 独立董事 | 1965 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
崔勇 | 董事 | 1974 | 男 | 博士研究生 | |||
徐丽秋 | 董秘 | 女 | |||||
文庆成 | 监事 | 1963 | 男 | 本科 | |||
朱思一 | 董事 | 1950 | 男 | EMBA | |||
杨耀 | 董事 | 1965 | 男 | 硕士及研究生 | |||
梁运祥 | 监事会主席 | 1961 | 男 | 硕士及研究生 | 高级 | ||
武建山 | 职工监事 | 1962 | 男 | 大专及其他 | 初级 | ||
王建华 | 独立董事 | 1961 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
董娟 | 财务负责人 | 1974 | 女 | 大专及其他 | 中级 | ||
许荣 | 独立董事 | 1975 | 男 | 博士研究生 | 高级 | ||
邹玉红 | 副总经理 | 1967 | 男 | 本科 | |||
雷红升 | 总经理,副董事长 | 1966 | 男 | 本科 |
时间 | 总股本 | 可转让A股 | 国家股 | 法人股 | 内部职工股 | 转配股 | B股 | H股 |
20140911 | 3,630.00 | 2,343.72 | ||||||
20131231 | 3,430.00 | 2,140.57 | ||||||
20131127 | 3,430.00 | 2,140.57 | ||||||
20130630 | 3,430.00 | 2,173.65 | ||||||
20121231 | 3,430.00 | 2,173.65 | ||||||
20120630 | 3,430.00 | 2,173.65 | ||||||
20111231 | 3,430.00 | 2,173.65 | ||||||
20110721 | 3,430.00 | 2,173.65 | ||||||
20110630 | 3,430.00 | 1,749.84 | ||||||
20110511 | 3,430.00 | 1,749.84 | ||||||
20110509 | 2,450.00 | 1,249.88 | ||||||
20101231 | 2,450.00 | 1,144.72 | ||||||
20101103 | 2,450.00 | 1,164.58 | ||||||
20100901 | 2,450.00 | 834.98 | ||||||
20100803 | 2,450.00 | 487.32 | ||||||
20100705 | 2,450.00 | 108.31 | ||||||
20100630 | 2,147.25 | 108.31 | ||||||
20091231 | 2,147.25 | 108.31 | ||||||
20090915 | 2,147.25 | 108.31 | ||||||
20090630 | 2,147.25 | 241.78 | ||||||
20081231 | 2,147.25 | 241.78 | ||||||
20080630 | 2,147.25 | |||||||
20080620 | 2,147.25 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、雷红升 | 5,574,395.00 | 15.36 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘长根 | 5,472,103.00 | 15.07 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、深圳市百协投资发展有限公司 | 3,063,692.00 | 8.44 | 可转让股份 |
4、崔勇 | 2,657,429.00 | 7.32 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、苏州海竞信息科技集团有限公司 | 2,492,000.00 | 6.87 | 可转让股份 |
6、上海证券有限责任公司 | 2,195,000.00 | 6.05 | 可转让股份 |
7、文庆成 | 1,863,815.00 | 5.13 | 流通受限股份,可转让股份 |
8、潘栋梁 | 1,430,000.00 | 3.94 | 可转让股份 |
9、游伟 | 1,020,065.00 | 2.81 | 可转让股份 |
10、王岩 | 992,065.00 | 2.73 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、雷红升 | 5,574,395.00 | 16.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘长根 | 5,472,103.00 | 15.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、深圳市百协投资发展有限公司 | 3,063,692.00 | 8.93 | 可转让股份 |
4、崔勇 | 2,657,429.00 | 7.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、苏州海竞信息科技集团有限公司 | 2,492,000.00 | 7.27 | 可转让股份 |
6、文庆成 | 1,863,815.00 | 5.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、游伟 | 1,020,065.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王岩 | 992,065.00 | 2.89 | 可转让股份 |
9、徐健 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
10、丁三德 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、雷红升 | 5,574,395.00 | 16.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘长根 | 5,472,103.00 | 15.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、深圳市百协投资发展有限公司 | 3,063,692.00 | 8.93 | 可转让股份 |
4、崔勇 | 2,657,429.00 | 7.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、苏州海竞信息科技集团有限公司 | 2,492,000.00 | 7.27 | 可转让股份 |
6、文庆成 | 1,863,815.00 | 5.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、游伟 | 1,020,065.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王岩 | 992,065.00 | 2.89 | 可转让股份 |
9、丁三德 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
10、徐健 | 920,065.00 | 2.68 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、雷红升 | 5,574,395.00 | 16.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘长根 | 5,472,103.00 | 15.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、深圳市百协投资发展有限公司 | 3,063,692.00 | 8.93 | 可转让股份 |
4、崔勇 | 2,657,429.00 | 7.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、苏州海竞信息科技集团有限公司 | 2,492,000.00 | 7.27 | 可转让股份 |
6、文庆成 | 1,863,815.00 | 5.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、游伟 | 1,020,065.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王岩 | 992,065.00 | 2.89 | 可转让股份 |
10、丁三德 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
9、徐健 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 (%) | 股份性质 |
1、雷红升 | 5,574,395.00 | 16.25 | 流通受限股份,可转让股份 |
2、刘长根 | 5,472,103.00 | 15.95 | 流通受限股份,可转让股份 |
3、深圳市百协投资发展有限公司 | 3,063,692.00 | 8.93 | 可转让股份 |
4、崔勇 | 2,657,429.00 | 7.75 | 流通受限股份,可转让股份 |
5、苏州海竞信息科技集团有限公司 | 2,492,000.00 | 7.27 | 可转让股份 |
6、文庆成 | 1,863,815.00 | 5.43 | 流通受限股份,可转让股份 |
7、游伟 | 1,020,065.00 | 2.97 | 可转让股份 |
8、王岩 | 992,065.00 | 2.89 | 可转让股份 |
9、徐健 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
10、丁三德 | 950,065.00 | 2.77 | 可转让股份 |
时间 | 项目 | 数据 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -4,791,904.03 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 1.44 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 49,270,891.27 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 150,995,430.02 |
2013-6-30 | 每股收益(元) | 150,995,430.02 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 4,599,177.09 |
2013-6-30 | 净资产收益率(%) | 2,892,830.38 |
2013-6-30 | 总负债(元) | -0.14 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | 8,219,013.81 |
2013-6-30 | 每股净资产(元) | 4,599,177.09 |
2013-6-30 | 净资产(元) | -0.14 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 31,351,071.62 |
2013-6-30 | 营业利润(元) | -4,833,444.65 |
2013-6-30 | 净资产(元) | 1.44 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 8,219,013.81 |
2013-6-30 | 未分配利润(元) | 80,621,962.89 |
2013-6-30 | 净利润(元) | 80,621,962.89 |
2013-6-30 | 总资产(元) | 31,351,071.62 |
2013-6-30 | 总负债(元) | 49,270,891.27 |
2013-6-30 | 营业收入(元) | -4,833,444.65 |
2013-12-31 | 营业收入(元) | -6,967,297.24 |
2013-12-31 | 总资产(元) | 35,181,754.73 |
2013-12-31 | 未分配利润(元) | 84,123,658.07 |
2013-12-31 | 净资产(元) | -0.15 |
2013-12-31 | 营业利润(元) | -5,162,432.58 |
2013-12-31 | 净利润(元) | 7,887,086.79 |
2013-12-31 | 总负债(元) | 48,941,903.34 |
2013-12-31 | 净资产收益率(%) | -4,791,904.03 |
2013-12-31 | 每股收益(元) | 1.41 |
2013-12-31 | 每股净资产(元) | 68,131,571.59 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 24,778,257.07 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 24,778,257.07 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 78,050,415.58 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 63,854,978.19 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 14,586,744.54 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 9,366,865.40 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 11,291,000.37 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 154,702,632.78 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 1.55 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 0.04 |
2012-6-30 | 净利润(元) | 53,272,158.51 |
2012-6-30 | 净资产收益率(%) | 14,586,744.54 |
2012-6-30 | 每股净资产(元) | 9,366,865.40 |
2012-6-30 | 总负债(元) | 1.55 |
2012-6-30 | 未分配利润(元) | 53,272,158.51 |
2012-6-30 | 净资产(元) | 154,702,632.78 |
2012-6-30 | 每股收益(元) | 11,291,000.37 |
2012-6-30 | 营业利润(元) | 78,050,415.58 |
2012-6-30 | 总资产(元) | 0.04 |
2012-6-30 | 营业收入(元) | 12,571,683.83 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 13,574,855.80 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 29,071,633.73 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 0.08 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 1,374,652.97 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 1.58 |
2012-12-31 | 营业利润(元) | 83,861,969.65 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 13,574,855.80 |
2012-12-31 | 净利润(元) | 83,861,969.65 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 29,071,633.73 |
2012-12-31 | 总资产(元) | 54,790,335.92 |
2012-12-31 | 总负债(元) | 0.08 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 62,435,504.32 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,374,652.97 |
2012-12-31 | 营业收入(元) | 2,892,830.38 |
2012-12-31 | 未分配利润(元) | 54,790,335.92 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 1.58 |
2012-12-31 | 净资产(元) | 62,435,504.32 |
2012-12-31 | 每股收益(元) | 1,824,970.68 |
2012-12-31 | 每股净资产(元) | 1,824,970.68 |
2012-12-31 | 净资产收益率(%) | 12,571,683.83 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 7,098,646.57 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 48,954,982.43 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 7,098,646.57 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 10,026,386.38 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 116,420,108.20 |
2011-6-30 | 营业收入(元) | 48,954,982.43 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 11,129,579.53 |
2011-6-30 | 营业利润(元) | 0.08 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 8,753,258.55 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 59,026,628.25 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 1.43 |
2011-6-30 | 净资产收益率(%) | 47,897,048.72 |
2011-6-30 | 每股净资产(元) | 11,129,579.53 |
2011-6-30 | 每股收益(元) | 59,026,628.25 |
2011-6-30 | 净利润(元) | 0.08 |
2011-6-30 | 总负债(元) | 8,077,602.83 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 8,077,602.83 |
2011-6-30 | 净资产(元) | 8,753,258.55 |
2011-6-30 | 总资产(元) | 116,420,108.20 |
2011-6-30 | 未分配利润(元) | 1.43 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 10,026,386.38 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 8,527,472.65 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 55,327,505.54 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 52,254,799.89 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 58,981,368.81 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 0.27 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 1.61 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 2,907,933.71 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 9,218,371.70 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 3,434,660.68 |
2011-12-31 | 营业收入(元) | 63,854,978.19 |
2011-12-31 | 净资产收益率(%) | 58,981,368.81 |
2011-12-31 | 每股净资产(元) | 9,218,371.70 |
2011-12-31 | 每股收益(元) | 2,907,933.71 |
2011-12-31 | 净资产(元) | 3,434,660.68 |
2011-12-31 | 总负债(元) | 52,254,799.89 |
2011-12-31 | 总资产(元) | 1.61 |
2011-12-31 | 未分配利润(元) | 0.27 |
2011-12-31 | 净利润(元) | 55,327,505.54 |
2011-12-31 | 营业利润(元) | 8,527,472.65 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 4,066,427.27 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 30,225,909.00 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 2,973,056.37 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 27,252,852.63 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 96,053,449.60 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 4,066,427.27 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 0.24 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 0.10 |
2010-6-30 | 总资产(元) | 5,258,494.35 |
2010-6-30 | 营业收入(元) | 1.41 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 6,778,424.52 |
2010-6-30 | 净资产收益率(%) | 1.27 |
2010-6-30 | 每股净资产(元) | 0.24 |
2010-6-30 | 净资产(元) | 2,973,056.37 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 5,258,494.35 |
2010-6-30 | 营业利润(元) | 1.41 |
2010-6-30 | 净利润(元) | 96,053,449.60 |
2010-6-30 | 未分配利润(元) | 6,778,424.52 |
2010-6-30 | 总负债(元) | 30,225,909.00 |
2010-6-30 | 每股收益(元) | 27,252,852.63 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 0.10 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 4,778,343.97 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 0.31 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 6,927,167.48 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,724,346.35 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 34,961,134.93 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 50,333,777.00 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 1.95 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 0.31 |
2010-12-31 | 营业收入(元) | 47,897,048.72 |
2010-12-31 | 营业利润(元) | 1.95 |
2010-12-31 | 净利润(元) | 50,333,777.00 |
2010-12-31 | 未分配利润(元) | 2,724,346.35 |
2010-12-31 | 总资产(元) | 2,237,957.17 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 6,927,167.48 |
2010-12-31 | 每股收益(元) | 4,778,343.97 |
2010-12-31 | 每股净资产(元) | 30,182,790.96 |
2010-12-31 | 净资产收益率(%) | 30,182,790.96 |
2010-12-31 | 总负债(元) | 2,237,957.17 |
2010-12-31 | 净资产(元) | 34,961,134.93 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 1,276,983.72 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 4,398,600.75 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 23,981,930.49 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 1,276,983.72 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 1.12 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 27,273,317.00 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 785,586.80 |
2009-6-30 | 总资产(元) | 28,380,531.24 |
2009-6-30 | 总负债(元) | 4,398,600.75 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 0.07 |
2009-6-30 | 每股收益(元) | 0.07 |
2009-6-30 | 每股净资产(元) | 1.12 |
2009-6-30 | 净资产(元) | 23,981,930.49 |
2009-6-30 | 未分配利润(元) | 28,380,531.24 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 363,849.56 |
2009-6-30 | 营业利润(元) | 1,426,518.94 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 55,307,285.00 |
2009-6-30 | 净利润(元) | 1,426,518.94 |
2009-6-30 | 营业收入(元) | 363,849.56 |
2009-6-30 | 净资产收益率(%) | 27,273,317.00 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 29,515,387.22 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 24,325,515.57 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 1.13 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 36,619,906.00 |
2009-12-31 | 净资产(元) | 5,189,871.65 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 1.13 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 36,619,906.00 |
2009-12-31 | 营业利润(元) | 2,049,358.07 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 0.07 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 1,472,257.13 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 1,472,257.13 |
2009-12-31 | 未分配利润(元) | 1,647,545.99 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 29,515,387.22 |
2009-12-31 | 总资产(元) | 1,647,545.99 |
2009-12-31 | 营业收入(元) | 1.27 |
2009-12-31 | 净资产收益率(%) | 55,307,285.00 |
2009-12-31 | 每股净资产(元) | 0.07 |
2009-12-31 | 净利润(元) | 2,049,358.07 |
2009-12-31 | 每股收益(元) | 24,325,515.57 |
2009-12-31 | 总负债(元) | 5,189,871.65 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 21,555,411.55 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 1,315,664.01 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 22,871,075.56 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 0.06 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 74,616.79 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 1.00 |
2008-6-30 | 净资产(元) | 0 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | |
2008-6-30 | 净资产(元) | 1.00 |
2008-6-30 | 每股收益(元) | 68,131,571.59 |
2008-6-30 | 总资产(元) | 21,555,411.55 |
2008-6-30 | 净资产收益率(%) | 68,131,571.59 |
2008-6-30 | 总负债(元) | 0.06 |
2008-6-30 | 未分配利润(元) | 1,315,664.01 |
2008-6-30 | 每股净资产(元) | 68,131,571.59 |
2008-6-30 | 净利润(元) | 22,871,075.56 |
2008-6-30 | 营业利润(元) | 74,616.79 |
2008-6-30 | 营业收入(元) | 1,230,849.27 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 1,188,100.74 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 43,115,684.00 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 785,586.80 |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 1,355,783.00 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,230,849.27 |
2008-12-31 | 营业收入(元) | 827,656.73 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 902,273.52 |
2008-12-31 | 总负债(元) | |
2008-12-31 | 总资产(元) | 22,383,068.28 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 23,571,169.02 |
2008-12-31 | 净资产(元) | 1.04 |
2008-12-31 | 营业利润(元) | 827,656.73 |
2008-12-31 | 净利润(元) | 902,273.52 |
2008-12-31 | 未分配利润(元) | 23,571,169.02 |
2008-12-31 | 总资产(元) | 1,188,100.74 |
2008-12-31 | 总负债(元) | 22,383,068.28 |
2008-12-31 | 净资产(元) | |
2008-12-31 | 每股净资产(元) | 43,115,684.00 |
2008-12-31 | 净资产收益率(%) | 1,355,783.00 |
2008-12-31 | 每股收益(元) | 1.04 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 1.16 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 0.12 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 170,575,168.34 |
2007-12-31 | 净利润(元) | |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 170,575,168.34 |
2007-12-31 | 营业利润(元) | |
2007-12-31 | 净资产(元) | 170,575,168.34 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 170,575,168.34 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 170,575,168.34 |
2007-12-31 | 总负债(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | |
2007-12-31 | 营业利润(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 净资产(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 每股收益(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 总资产(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 每股净资产(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 净资产收益率(%) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 未分配利润(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 营业收入(元) | 68,131,571.59 |
2007-12-31 | 净利润(元) | 68,131,571.59 |
2006-12-31 | 主营业务收入(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 总负债(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 总资产(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 未分配利润(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 净利润(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 净资产收益率(%) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 每股净资产(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 每股收益(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 主营业务利润(元) | 170,575,168.34 |
2006-12-31 | 净资产(元) | 170,575,168.34 |
扫描二维码下载中投邦APP,
随时随地在手机上查看企业库
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。