公 司 名 称 | 投 资 收 益 |
中兴通讯 ( 000063 ) | 回报约15倍 |
通产丽星 ( 002243 ) | 回报约5倍 |
威华股份 ( 002240 ) | 回报约5倍 |
郑 煤 机 ( 300014 ) | 回报约12倍 |
洛阳钼业(HK3993) | 回报3倍以上 |
佳创视讯(300264) | 回报约7倍 |
荣信股份(002123) | 回报340倍 |
茂硕电源 ( 002600 ) | 回报3倍以上 |
部分储备项目
项目名称 | 项目简介 |
某新能源公司 | 逆变器出口厂家;行业内进入美国市场的中国企业,2014年实现净利润4000万元 |
某光电公司 | 具有销售渠道的LED室内照明生产企业,拥有1,000多家经销商和代理商、340家形象店;2014年实现净利润4400万元 |
某铁路设备公司 | 专营轨道车辆用配件和产品,其中给水卫生系统为动车组及高铁的供应商,2014年实现净利润2.69亿元 |
某网络科技公司 | 中国追星平台,已有200万活跃用户,核心团队全部来自腾讯、迅雷、人人、搜狐 |
某网络公司 | 国内心理咨询平台,拥有1100万用户 |
某陶瓷公司 | 先进陶瓷生产企业,已向兰蔻、欧莱雅等多家国际知名化妆品牌批量供货 |
某行业交易平台 | 浆纸印刷行业在线交易平台,成立3个月即已实现超过3亿元交易额 |
深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室
深圳创投公会
深圳茂硕电源股份有限公司
深圳市引导基金办公室
和讯网华南分公司
时 间 |
内 容 | 演 讲 人 | |
14:00 - 14:30 | 接待、签到 | ||
14:30 - 14:35 | 主持人开场、介绍嘉宾 | ||
14:35 - 14:50 | 嘉宾致辞 | 深圳市创投公会 常务副会长 王守仁 | |
深圳市引导基金办公室 处长 李思平 | |||
众投邦执行合伙人 朱鹏炜 | |||
14:50 - 16:00 |
融创带你尊享新三板资本盛宴: 1、荣信股份的340倍回报 2、如何把握具有价值的投资项目 3、走进融创主投基金 |
融创投资董事长 赵俊峰 | |
16:00 - 16:30 | 互动交流 | ||
16:30 | 活动结束 |
投资机构 |
企业名称 | 姓名 | 职位 |
北京恩科美达投资管理有限公司 | 张生 | 业务经理 |
深圳市怀特实业有限公司 | 郭文舟 | 投资专员 |
企业 |
企业名称 | 姓名 | 职位 |
王德勇 | ||
深圳市一节课网络有限公司 | 封舸 | 总经理 |
上海嘉定创业投资有限公司 | 李名文 | 总监 |
王红星 | ||
东方财富网 | 凌学链 | 客户经理 |
财通基金管理有限公司 | 付雄华 | 项目经理 |
深圳市怀特实业有限公司 | 张好 | 金融投资部主管 |
以上项目信息来自于基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等提供给中投邦的信息资料,基金公司、资管公司、基金子公司、创业公司等对其提供信息的真实可靠性和完整准确性负责。投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解项目风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的股权投资产品。中投邦提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成中投邦的任何推荐或投资建议。投资者应审慎决策、独立承担风险。